mir-133 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 anoCar1-133 Anolis carolinensis ppy-miR-133a 19/21 scaffold_21 + 52-70 2614498-2614575 0.961284 Ortholog 47/64 4/138
2 anoCar1-133 Anolis carolinensis dme-miR-133 22/22 scaffold_21 + 51-72 2614496-2614577 0.977089 Ortholog 47/64 4/138
3 anoCar1-133 Anolis carolinensis cin-miR-133 21/21 scaffold_21 + 51-71 2614496-2614577 0.955596 Ortholog 47/64 4/138
4 anoCar1-133 Anolis carolinensis mmu-miR-133a 22/22 scaffold_21 + 51-72 2614495-2614578 0.968384 Ortholog 47/64 4/138
5 anoCar1-133 Anolis carolinensis bfl-miR-133 22/22 scaffold_21 + 51-72 2614497-2614576 0.979021 Ortholog 47/64 4/138
6 anoCar1-133 Anolis carolinensis spu-miR-133 22/23 scaffold_21 + 50-72 2614496-2614577 0.986617 Ortholog 47/64 4/138
7 anoCar1-23 Anolis carolinensis cin-miR-133 19/21 scaffold_112 - 50-69 1035200-1035278 0.999219 Ortholog 47/64 4/138
8 anoCar1-23 Anolis carolinensis mmu-miR-133a 20/22 scaffold_112 - 50-70 1035199-1035279 0.999605 Ortholog 47/64 4/138
9 anoCar1-29 Anolis carolinensis cin-miR-133 21/21 scaffold_1124 - 50-70 93642-93721 0.992475 Ortholog 47/64 4/138
10 anoCar1-29 Anolis carolinensis ppy-miR-133a 19/21 scaffold_1124 - 51-69 93644-93719 0.986916 Ortholog 47/64 4/138
11 anoCar1-29 Anolis carolinensis bfl-miR-133 21/22 scaffold_1124 - 50-70 93643-93720 0.992103 Ortholog 47/64 4/138
12 anoCar1-29 Anolis carolinensis mmu-miR-133a 22/22 scaffold_1124 - 49-70 93642-93721 0.996331 Ortholog 47/64 4/138
13 anoCar1-29 Anolis carolinensis dme-miR-133 22/22 scaffold_1124 - 49-70 93643-93720 0.996082 Ortholog 47/64 4/138
14 anoCar1-29 Anolis carolinensis spu-miR-133 22/23 scaffold_1124 - 49-71 93642-93721 0.997928 Ortholog 47/64 4/138
15 anoCar1-316 Anolis carolinensis spu-miR-133 22/23 scaffold_70 + 50-72 391780-391861 0.976923 Ortholog 47/64 4/138
16 anoCar1-316 Anolis carolinensis ppy-miR-133a 19/21 scaffold_70 + 52-70 391782-391859 0.950462 Ortholog 47/64 4/138
17 anoCar1-316 Anolis carolinensis bfl-miR-133 22/22 scaffold_70 + 51-72 391781-391860 0.965579 Ortholog 47/64 4/138
18 anoCar1-316 Anolis carolinensis cin-miR-133 21/21 scaffold_70 + 51-71 391780-391861 0.930467 Ortholog 47/64 4/138
19 anoCar1-316 Anolis carolinensis mmu-miR-133a 22/22 scaffold_70 + 51-72 391779-391862 0.944654 Ortholog 47/64 4/138
20 anoCar1-316 Anolis carolinensis dme-miR-133 22/22 scaffold_70 + 51-72 391780-391861 0.961213 Ortholog 47/64 4/138
21 anoCar1-316 Anolis carolinensis mmu-miR-133a* 21/21 scaffold_70 + 15-35 391779-391862 0.992223 Ortholog 47/64 4/138
22 aga-mir-133 Anopheles gambiae aga-miR-133 22/22 chr3R - 34-55 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
23 ame-mir-133 Apis mellifera ame-miR-133 22/22 Group16.18 + 57-78 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
24 age-mir-133a Ateles geoffroyi age-miR-133a 22/22 N/A N/A 54-75 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
25 bmo-mir-133 Bombyx mori bmo-miR-133 22/22 nscaf2589 - 64-85 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
26 bta-mir-133a-1 Bos taurus bta-miR-133a 22/22 chr13 - 59-80 N/A - miRBase_13_0 47/64 3/138
27 bta-mir-133a-2 Bos taurus bta-miR-133a 22/22 chr24 + 52-73 N/A - miRBase_13_0 47/64 3/138
28 bta-mir-133b Bos taurus bta-miR-133b 22/22 chr23 + 48-69 N/A - miRBase_13_0 47/64 3/138
29 bfl-mir-133 Branchiostoma floridae bfl-miR-133 22/22 N/A N/A 62-83 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
30 braFlo1-79 Branchiostoma floridae mmu-miR-133a 22/22 chrUn + 51-72 859044013-859044096 0.97475 Paralog 47/64 2/138
31 braFlo1-79 Branchiostoma floridae dme-miR-133 22/22 chrUn + 51-72 859044014-859044095 0.977331 Paralog 47/64 2/138
32 braFlo1-79 Branchiostoma floridae ppy-miR-133a 19/21 chrUn + 52-70 859044016-859044093 0.93928 Paralog 47/64 2/138
33 braFlo1-79 Branchiostoma floridae sme-miR-133 18/20 chrUn + 52-70 859044013-859044096 0.938708 Paralog 47/64 2/138
34 braFlo1-79 Branchiostoma floridae cin-miR-133 21/21 chrUn + 51-71 859044014-859044095 0.955561 Paralog 47/64 2/138
35 braFlo1-79 Branchiostoma floridae bfl-miR-133 22/22 chrUn + 51-72 859044015-859044094 0.975193 Paralog 47/64 2/138
36 braFlo1-79 Branchiostoma floridae mmu-miR-133a* 20/21 chrUn + 15-35 859044013-859044096 0.998987 Paralog 47/64 2/138
37 braFlo1-79 Branchiostoma floridae dre-miR-133a* 21/22 chrUn + 13-34 859044014-859044095 0.998488 Paralog 47/64 2/138
38 braFlo1-79 Branchiostoma floridae spu-miR-133 22/23 chrUn + 50-72 859044014-859044095 0.986928 Paralog 47/64 2/138
39 calJac1-135 Callithrix jacchus gga-miR-133b 21/21 Contig1616 - 49-69 28754-28830 0.994567 Ortholog 47/64 3/138
40 calJac1-135 Callithrix jacchus oan-miR-133b* 22/22 Contig1616 - 14-35 28750-28833 0.97708 Ortholog 47/64 3/138
41 calJac1-135 Callithrix jacchus mmu-miR-133b 22/22 Contig1616 - 48-69 28754-28830 0.99694 Ortholog 47/64 3/138
42 calJac1-135 Callithrix jacchus cin-miR-133 20/21 Contig1616 - 49-68 28754-28830 0.990228 Ortholog 47/64 3/138
43 calJac1-135 Callithrix jacchus mmu-miR-133a 21/22 Contig1616 - 50-70 28750-28832 0.994839 Ortholog 47/64 3/138
44 calJac1-336 Callithrix jacchus mmu-miR-133a 22/22 Contig262 + 51-72 550288-550371 0.984368 Ortholog 47/64 3/138
45 calJac1-336 Callithrix jacchus dme-miR-133 22/22 Contig262 + 51-72 550289-550370 0.988206 Ortholog 47/64 3/138
46 calJac1-336 Callithrix jacchus spu-miR-133 22/23 Contig262 + 50-72 550289-550370 0.9932 Ortholog 47/64 3/138
47 calJac1-336 Callithrix jacchus mmu-miR-133a* 21/21 Contig262 + 15-35 550288-550371 0.997558 Ortholog 47/64 3/138
48 calJac1-336 Callithrix jacchus dre-miR-133a* 22/22 Contig262 + 13-34 550289-550370 0.996331 Ortholog 47/64 3/138
49 calJac1-336 Callithrix jacchus ppy-miR-133a 19/21 Contig262 + 52-70 550291-550368 0.976567 Ortholog 47/64 3/138
50 calJac1-336 Callithrix jacchus bfl-miR-133 22/22 Contig262 + 51-72 550290-550369 0.988606 Ortholog 47/64 3/138
51 calJac1-336 Callithrix jacchus cin-miR-133 21/21 Contig262 + 51-71 550289-550370 0.976662 Ortholog 47/64 3/138
52 calJac1-48 Callithrix jacchus bfl-miR-133 22/22 Contig12459 + 51-72 32752-32831 0.991685 Ortholog 47/64 3/138
53 calJac1-48 Callithrix jacchus dme-miR-133 22/22 Contig12459 + 51-72 32751-32832 0.991346 Ortholog 47/64 3/138
54 calJac1-48 Callithrix jacchus ppy-miR-133a 19/21 Contig12459 + 52-70 32753-32830 0.982031 Ortholog 47/64 3/138
55 calJac1-48 Callithrix jacchus spu-miR-133 22/23 Contig12459 + 51-73 32751-32832 0.995167 Ortholog 47/64 3/138
56 calJac1-48 Callithrix jacchus cin-miR-133 21/21 Contig12459 + 51-71 32751-32832 0.982726 Ortholog 47/64 3/138
57 cfa-mir-133a Canis familiaris cfa-miR-133a 22/22 chr7 + 53-74 N/A - miRBase_13_0 47/64 3/138
58 cfa-mir-133b Canis familiaris cfa-miR-133b 22/22 chrUn - 48-69 N/A - miRBase_13_0 47/64 3/138
59 cfa-mir-133c Canis familiaris cfa-miR-133c 21/21 chr24 + 52-72 N/A - miRBase_13_0 47/64 3/138
60 cap-mir-133 Capitella sp. cap-miR-133 22/22 scaffold_274 - 61-82 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
61 cavPor3-144 Cavia porcellus ppy-miR-133a 19/21 scaffold_119 - 51-69 1561202-1561277 0.972149 Ortholog 47/64 3/138
62 cavPor3-144 Cavia porcellus bfl-miR-133 22/22 scaffold_119 - 49-70 1561202-1561277 0.985811 Ortholog 47/64 3/138
63 cavPor3-144 Cavia porcellus mmu-miR-133a 22/22 scaffold_119 - 49-70 1561200-1561279 0.975576 Ortholog 47/64 3/138
64 cavPor3-144 Cavia porcellus spu-miR-133 22/23 scaffold_119 - 49-71 1561200-1561279 0.985292 Ortholog 47/64 3/138
65 cavPor3-144 Cavia porcellus cin-miR-133 21/21 scaffold_119 - 50-70 1561200-1561279 0.954202 Ortholog 47/64 3/138
66 cavPor3-144 Cavia porcellus dme-miR-133 22/22 scaffold_119 - 49-70 1561201-1561278 0.986041 Ortholog 47/64 3/138
67 cavPor3-169 Cavia porcellus gga-miR-133b 21/21 scaffold_12 + 51-71 49862223-49862305 0.994877 Ortholog 47/64 3/138
68 cavPor3-169 Cavia porcellus mmu-miR-133a 21/22 scaffold_12 + 51-71 49862222-49862306 0.994046 Ortholog 47/64 3/138
69 cavPor3-169 Cavia porcellus cin-miR-133 20/21 scaffold_12 + 52-71 49862222-49862306 0.989026 Ortholog 47/64 3/138
70 cavPor3-169 Cavia porcellus mmu-miR-133b 22/22 scaffold_12 + 51-72 49862222-49862306 0.99688 Ortholog 47/64 3/138
71 cavPor3-219 Cavia porcellus mmu-miR-133a 22/22 scaffold_14 + 51-72 40575083-40575166 0.971645 Ortholog 47/64 3/138
72 cavPor3-219 Cavia porcellus dme-miR-133 22/22 scaffold_14 + 51-72 40575084-40575165 0.979432 Ortholog 47/64 3/138
73 cavPor3-219 Cavia porcellus spu-miR-133 22/23 scaffold_14 + 50-72 40575084-40575165 0.988015 Ortholog 47/64 3/138
74 cavPor3-219 Cavia porcellus ppy-miR-133a 19/21 scaffold_14 + 52-70 40575086-40575163 0.964594 Ortholog 47/64 3/138
75 cavPor3-219 Cavia porcellus cin-miR-133 21/21 scaffold_14 + 51-71 40575084-40575165 0.959955 Ortholog 47/64 3/138
76 cavPor3-219 Cavia porcellus bfl-miR-133 22/22 scaffold_14 + 51-72 40575085-40575164 0.981127 Ortholog 47/64 3/138
77 cavPor3-219 Cavia porcellus mmu-miR-133a* 21/21 scaffold_14 + 15-35 40575083-40575166 0.995904 Ortholog 47/64 3/138
78 cavPor3-219 Cavia porcellus dre-miR-133a* 22/22 scaffold_14 + 13-34 40575084-40575165 0.994291 Ortholog 47/64 3/138
79 cin-mir-133 Ciona intestinalis cin-miR-133 21/21 chr1q - 66-86 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
80 csa-mir-133 Ciona savignyi csa-miR-133 21/21 reftig_62 - 66-86 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
81 dre-mir-133a-1 Danio rerio dre-miR-133a 22/22 chr2 - 62-83 N/A - miRBase_13_0 47/64 4/138
82 dre-mir-133a-1 Danio rerio dre-miR-133a* 22/22 chr2 - 25-46 N/A - miRBase_13_0 47/64 4/138
83 dre-mir-133a-2 Danio rerio dre-miR-133a 22/22 chr23 - 51-72 N/A - miRBase_13_0 47/64 4/138
84 dre-mir-133b Danio rerio dre-miR-133b* 22/22 chr20 - 15-36 N/A - miRBase_13_0 47/64 4/138
85 dre-mir-133b Danio rerio dre-miR-133b 22/22 chr20 - 53-74 N/A - miRBase_13_0 47/64 4/138
86 dre-mir-133c Danio rerio dre-miR-133c 22/22 chr17 - 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/64 4/138
87 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus dre-miR-133a* 22/22 scaffold_2397 - 15-36 N/A 0.996141 Ortholog 47/64 1/138
88 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus mmu-miR-133a* 21/21 scaffold_2397 - 16-36 N/A 0.996661 Ortholog 47/64 1/138
89 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus spu-miR-133 22/23 scaffold_2397 - 49-71 N/A 0.989784 Ortholog 47/64 1/138
90 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus bfl-miR-133 22/22 scaffold_2397 - 49-70 N/A 0.987862 Ortholog 47/64 1/138
91 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus cin-miR-133 21/21 scaffold_2397 - 50-70 N/A 0.967239 Ortholog 47/64 1/138
92 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus ppy-miR-133a 19/21 scaffold_2397 - 51-69 N/A 0.975582 Ortholog 47/64 1/138
93 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus dme-miR-133 22/22 scaffold_2397 - 49-70 N/A 0.985243 Ortholog 47/64 1/138
94 dasNov1-137 Dasypus novemcinctus mmu-miR-133a 22/22 scaffold_2397 - 49-70 N/A 0.98283 Ortholog 47/64 1/138
95 dan-mir-133 Drosophila ananassae dan-miR-133 22/22 N/A N/A 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
96 droAna3-10 Drosophila ananassae spu-miR-133 22/23 scaffold_12916 + 50-72 N/A 0.99047 Paralog 47/64 2/138
97 droAna3-10 Drosophila ananassae mmu-miR-133a 22/22 scaffold_12916 + 51-72 N/A 0.981199 Paralog 47/64 2/138
98 droAna3-10 Drosophila ananassae cin-miR-133 21/21 scaffold_12916 + 51-71 N/A 0.966547 Paralog 47/64 2/138
99 droAna3-10 Drosophila ananassae sme-miR-133 18/20 scaffold_12916 + 52-70 N/A 0.951814 Paralog 47/64 2/138
100 droAna3-10 Drosophila ananassae dan-miR-133 22/22 scaffold_12916 + 51-72 N/A 0.983299 Paralog 47/64 2/138
101 droAna3-10 Drosophila ananassae bfl-miR-133 22/22 scaffold_12916 + 51-72 N/A 0.961559 Paralog 47/64 2/138
102 droAna3-10 Drosophila ananassae ppy-miR-133a 19/21 scaffold_12916 + 52-70 N/A 0.927058 Paralog 47/64 2/138
103 der-mir-133 Drosophila erecta der-miR-133 22/22 N/A N/A 54-75 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
104 dgr-mir-133 Drosophila grimshawi dgr-miR-133 22/22 N/A N/A 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
105 droGri2-128 Drosophila grimshawi cin-miR-133 21/21 scaffold_15126 + 51-71 N/A 0.968194 Paralog 47/64 2/138
106 droGri2-128 Drosophila grimshawi spu-miR-133 22/23 scaffold_15126 + 50-72 N/A 0.990968 Paralog 47/64 2/138
107 droGri2-128 Drosophila grimshawi mmu-miR-133a 22/22 scaffold_15126 + 51-72 N/A 0.982155 Paralog 47/64 2/138
108 droGri2-128 Drosophila grimshawi dgr-miR-133 22/22 scaffold_15126 + 51-72 N/A 0.984153 Paralog 47/64 2/138
109 droGri2-128 Drosophila grimshawi bfl-miR-133 22/22 scaffold_15126 + 51-72 N/A 0.963471 Paralog 47/64 2/138
110 droGri2-128 Drosophila grimshawi sme-miR-133 18/20 scaffold_15126 + 52-70 N/A 0.95393 Paralog 47/64 2/138
111 dme-mir-133 Drosophila melanogaster dme-miR-133 22/22 chr2L + 57-78 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
112 dmo-mir-133 Drosophila mojavensis dmo-miR-133 22/22 N/A N/A 52-73 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
113 droMoj3-123 Drosophila mojavensis spu-miR-133 22/23 scaffold_6500 + 50-72 N/A 0.983307 Paralog 47/64 2/138
114 droMoj3-123 Drosophila mojavensis sme-miR-133 18/20 scaffold_6500 + 52-70 N/A 0.931959 Paralog 47/64 2/138
115 droMoj3-123 Drosophila mojavensis cin-miR-133 21/21 scaffold_6500 + 51-71 N/A 0.943772 Paralog 47/64 2/138
116 droMoj3-123 Drosophila mojavensis ppy-miR-133a 19/21 scaffold_6500 + 52-70 N/A 0.919131 Paralog 47/64 2/138
117 droMoj3-123 Drosophila mojavensis dmo-miR-133 22/22 scaffold_6500 + 51-72 N/A 0.971167 Paralog 47/64 2/138
118 droMoj3-123 Drosophila mojavensis mmu-miR-133a 22/22 scaffold_6500 + 51-72 N/A 0.96994 Paralog 47/64 2/138
119 dpe-mir-133 Drosophila persimilis dpe-miR-133 22/22 N/A N/A 56-77 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
120 droPer1-30 Drosophila persimilis mmu-miR-133a 22/22 super_1 - 49-70 9145737-9145817 0.969633 Paralog 47/64 2/138
121 droPer1-30 Drosophila persimilis dpe-miR-133 22/22 super_1 - 49-70 9145738-9145816 0.971916 Paralog 47/64 2/138
122 droPer1-30 Drosophila persimilis bfl-miR-133 22/22 super_1 - 49-70 9145739-9145815 0.963411 Paralog 47/64 2/138
123 droPer1-30 Drosophila persimilis ppy-miR-133a 19/21 super_1 - 51-69 9145739-9145815 0.921944 Paralog 47/64 2/138
124 droPer1-30 Drosophila persimilis cin-miR-133 21/21 super_1 - 50-70 9145737-9145817 0.940543 Paralog 47/64 2/138
125 droPer1-30 Drosophila persimilis spu-miR-133 22/23 super_1 - 49-71 9145737-9145817 0.982443 Paralog 47/64 2/138
126 droPer1-30 Drosophila persimilis sme-miR-133 18/20 super_1 - 52-70 9145733-9145818 0.926745 Paralog 47/64 2/138
127 dps-mir-133 Drosophila pseudoobscura dps-miR-133 22/22 chr4_group3 - 56-77 N/A - miRBase_13_0 47/64 1/138
128 droSec1-78 Drosophila sechellia cin-miR-133 21/21 super_18 + 51-71 496887-496969 0.988464 Paralog 47/64 2/138
129 droSec1-78 Drosophila sechellia dse-miR-133 22/22 super_18 + 51-72 496887-496969 0.994413 Paralog 47/64 2/138
130 droSec1-78 Drosophila sechellia mmu-miR-133a 22/22 super_18 + 51-72 496886-496970 0.9933 Paralog 47/64 2/138
131 droSec1-78 Drosophila sechellia sme-miR-133 18/20 super_18 + 52-70 496886-496970 0.980316 Paralog 47/64 2/138
132 droSec1-78 Drosophila sechellia spu-miR-133 22/23 super_18 + 50-72 496887-496969 0.996864 Paralog 47/64 2/138
133 dse-mir-133 Drosophila sechellia dse-miR-133 22/22 N/A N/A 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
134 droSim1-17 Drosophila simulans mmu-miR-133a 22/22 chr2L + 51-72 20179940-20180024 0.9933 Paralog 47/64 2/138
135 droSim1-17 Drosophila simulans sme-miR-133 18/20 chr2L + 52-70 20179940-20180024 0.980316 Paralog 47/64 2/138
136 dsi-mir-133 Drosophila simulans dsi-miR-133 22/22 N/A N/A 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
137 droVir3-125 Drosophila virilis mmu-miR-133a 22/22 scaffold_12963 - 49-70 N/A 0.934106 Paralog 47/64 2/138
138 droVir3-125 Drosophila virilis dvi-miR-133 22/22 scaffold_12963 - 49-70 N/A 0.92669 Paralog 47/64 2/138
139 droVir3-125 Drosophila virilis sme-miR-133 18/20 scaffold_12963 - 51-69 N/A 0.897336 Paralog 47/64 2/138
140 droVir3-125 Drosophila virilis cin-miR-133 21/21 scaffold_12963 - 50-70 N/A 0.881026 Paralog 47/64 2/138
141 droVir3-125 Drosophila virilis bfl-miR-133 22/22 scaffold_12963 - 49-70 N/A 0.911575 Paralog 47/64 2/138
142 droVir3-125 Drosophila virilis spu-miR-133 22/23 scaffold_12963 - 49-71 N/A 0.958788 Paralog 47/64 2/138
143 droVir3-125 Drosophila virilis ppy-miR-133a 19/21 scaffold_12963 - 51-69 N/A 0.837532 Paralog 47/64 2/138
144 dvi-mir-133 Drosophila virilis dvi-miR-133 22/22 N/A N/A 53-74 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
145 droWil1-55 Drosophila willistoni mmu-miR-133a 22/22 scaffold_180708 + 51-72 N/A 0.975263 Paralog 47/64 2/138
146 droWil1-55 Drosophila willistoni cin-miR-133 21/21 scaffold_180708 + 51-71 N/A 0.935188 Paralog 47/64 2/138
147 droWil1-55 Drosophila willistoni bfl-miR-133 22/22 scaffold_180708 + 51-72 N/A 0.860959 Paralog 47/64 2/138
148 droWil1-55 Drosophila willistoni dwi-miR-133 22/22 scaffold_180708 + 51-72 N/A 0.945541 Paralog 47/64 2/138
149 droWil1-55 Drosophila willistoni sme-miR-133 18/20 scaffold_180708 + 52-70 N/A 0.940134 Paralog 47/64 2/138
150 droWil1-55 Drosophila willistoni ppy-miR-133a 19/21 scaffold_180708 + 53-71 N/A 0.938758 Paralog 47/64 2/138
151 droWil1-55 Drosophila willistoni spu-miR-133 22/23 scaffold_180708 + 50-72 N/A 0.968899 Paralog 47/64 2/138
152 dwi-mir-133 Drosophila willistoni dwi-miR-133 22/22 N/A N/A 56-77 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
153 droYak2-23 Drosophila yakuba mmu-miR-133a 22/22 chr2R + 51-72 6964814-6964897 0.989001 Paralog 47/64 2/138
154 droYak2-23 Drosophila yakuba ppy-miR-133a 19/21 chr2R + 52-70 6964817-6964896 0.961135 Paralog 47/64 2/138
155 droYak2-23 Drosophila yakuba sme-miR-133 18/20 chr2R + 52-70 6964814-6964897 0.969445 Paralog 47/64 2/138
156 droYak2-23 Drosophila yakuba bfl-miR-133 22/22 chr2R + 51-72 6964816-6964894 0.97861 Paralog 47/64 2/138
157 dya-mir-133 Drosophila yakuba dya-miR-133 22/22 N/A N/A 55-76 N/A - miRBase_13_0 47/64 2/138
158 echTel1-234 Echinops telfari bfl-miR-133 22/22 scaffold_299699 + 51-72 N/A 0.981127 Ortholog 47/64 3/138
159 echTel1-234 Echinops telfari mmu-miR-133a* 21/21 scaffold_299699 + 15-35 N/A 0.995904 Ortholog 47/64 3/138
160 echTel1-234 Echinops telfari dme-miR-133 22/22 scaffold_299699 + 51-72 N/A 0.979432 Ortholog 47/64 3/138
161 echTel1-234 Echinops telfari ppy-miR-133a 19/21 scaffold_299699 + 52-70 N/A 0.964594 Ortholog 47/64 3/138
162 echTel1-234 Echinops telfari cin-miR-133 21/21 scaffold_299699 + 51-71 N/A 0.959955 Ortholog 47/64 3/138
163 echTel1-234 Echinops telfari mmu-miR-133a 22/22 scaffold_299699 + 51-72 N/A 0.971645 Ortholog 47/64 3/138
164 echTel1-234 Echinops telfari spu-miR-133 22/23 scaffold_299699 + 50-72 N/A 0.988015 Ortholog 47/64 3/138
165 echTel1-234 Echinops telfari dre-miR-133a* 22/22 scaffold_299699 + 13-34 N/A 0.994291 Ortholog 47/64 3/138
166 echTel1-304 Echinops telfari mmu-miR-133b 22/22 scaffold_312702 - 49-70 N/A 0.996172 Ortholog 47/64 3/138
167 echTel1-304 Echinops telfari gga-miR-133b 21/21 scaffold_312702 - 50-70 N/A 0.99687 Ortholog 47/64 3/138
168 echTel1-304 Echinops telfari oan-miR-133b* 22/22 scaffold_312702 - 17-38 N/A 0.993826 Ortholog 47/64 3/138
169 echTel1-304 Echinops telfari cin-miR-133 20/21 scaffold_312702 - 51-70 N/A 0.994256 Ortholog 47/64 3/138
170 echTel1-414 Echinops telfari ppy-miR-133a 19/21 scaffold_90779 + 52-70 N/A 0.985616 Ortholog 47/64 3/138
171 echTel1-414 Echinops telfari spu-miR-133 22/23 scaffold_90779 + 50-72 N/A 0.994396 Ortholog 47/64 3/138
172 echTel1-414 Echinops telfari dme-miR-133 22/22 scaffold_90779 + 51-72 N/A 0.990248 Ortholog 47/64 3/138
173 echTel1-414 Echinops telfari mmu-miR-133a 22/22 scaffold_90779 + 51-72 N/A 0.9869 Ortholog 47/64 3/138
174 echTel1-414 Echinops telfari bfl-miR-133 22/22 scaffold_90779 + 51-72 N/A 0.990742 Ortholog 47/64 3/138
175 echTel1-414 Echinops telfari cin-miR-133 21/21 scaffold_90779 + 51-71 N/A 0.980567 Ortholog 47/64 3/138
176 equCab1-260 Equus caballus oan-miR-133b* 22/22 chr20 + 17-38 43265584-43265669 0.986068 Ortholog 47/64 3/138
177 equCab1-260 Equus caballus gga-miR-133b 21/21 chr20 + 51-71 43265588-43265670 0.995212 Ortholog 47/64 3/138
178 equCab1-260 Equus caballus mmu-miR-133b 22/22 chr20 + 51-72 43265587-43265671 0.99709 Ortholog 47/64 3/138
179 equCab1-260 Equus caballus cin-miR-133 20/21 chr20 + 52-71 43265587-43265671 0.989746 Ortholog 47/64 3/138
180 equCab1-260 Equus caballus mmu-miR-133a 21/22 chr20 + 51-71 43265587-43265671 0.994442 Ortholog 47/64 3/138
181 equCab1-284 Equus caballus ppy-miR-133a 19/21 chr22 + 52-70 48488921-48488998 0.961284 Ortholog 47/64 3/138
182 equCab1-284 Equus caballus spu-miR-133 22/23 chr22 + 50-72 48488919-48489000 0.986617 Ortholog 47/64 3/138
183 equCab1-284 Equus caballus mmu-miR-133a 22/22 chr22 + 51-72 48488918-48489001 0.968384 Ortholog 47/64 3/138
184 equCab1-284 Equus caballus cin-miR-133 21/21 chr22 + 51-71 48488919-48489000 0.955596 Ortholog 47/64 3/138
185 equCab1-284 Equus caballus dme-miR-133 22/22 chr22 + 51-72 48488919-48489000 0.977089 Ortholog 47/64 3/138
186 equCab1-284 Equus caballus bfl-miR-133 22/22 chr22 + 51-72 48488920-48488999 0.979021 Ortholog 47/64 3/138
187 equCab1-566 Equus caballus dme-miR-133 22/22 chr8 + 51-72 33180907-33180988 0.988206 Ortholog 47/64 3/138
188 equCab1-566 Equus caballus bfl-miR-133 22/22 chr8 + 51-72 33180908-33180987 0.988606 Ortholog 47/64 3/138
189 equCab1-566 Equus caballus ppy-miR-133a 19/21 chr8 + 52-70 33180909-33180986 0.976567 Ortholog 47/64 3/138
190 equCab1-566 Equus caballus cin-miR-133 21/21 chr8 + 51-71 33180907-33180988 0.976662 Ortholog 47/64 3/138
191 equCab1-566 Equus caballus spu-miR-133 22/23 chr8 + 50-72 33180907-33180988 0.9932 Ortholog 47/64 3/138
192 equCab1-566 Equus caballus mmu-miR-133a* 21/21 chr8 + 15-35 33180906-33180989 0.997558 Ortholog 47/64 3/138
193 equCab1-566 Equus caballus dre-miR-133a* 22/22 chr8 + 13-34 33180907-33180988 0.996331 Ortholog 47/64 3/138
194 equCab1-566 Equus caballus mmu-miR-133a 22/22 chr8 + 51-72 33180906-33180989 0.984368 Ortholog 47/64 3/138
195 eriEur1-130 Erinaceus europaeus dre-miR-133a* 22/22 scaffold_339730 - 16-37 N/A 0.993607 Ortholog 47/64 3/138
196 eriEur1-130 Erinaceus europaeus ppy-miR-133a 19/21 scaffold_339730 - 51-69 N/A 0.973418 Ortholog 47/64 3/138
197 eriEur1-130 Erinaceus europaeus cin-miR-133 21/21 scaffold_339730 - 50-70 N/A 0.957359 Ortholog 47/64 3/138
198 eriEur1-130 Erinaceus europaeus dme-miR-133 22/22 scaffold_339730 - 49-70 N/A 0.987008 Ortholog 47/64 3/138
199 eriEur1-130 Erinaceus europaeus mmu-miR-133a 22/22 scaffold_339730 - 49-70 N/A 0.977328 Ortholog 47/64 3/138
200 eriEur1-130 Erinaceus europaeus bfl-miR-133 22/22 scaffold_339730 - 49-70 N/A 0.986625 Ortholog 47/64 3/138
201 eriEur1-130 Erinaceus europaeus mmu-miR-133a* 21/21 scaffold_339730 - 17-37 N/A 0.994569 Ortholog 47/64 3/138
202 eriEur1-130 Erinaceus europaeus spu-miR-133 22/23 scaffold_339730 - 49-71 N/A 0.986369 Ortholog 47/64 3/138
203 eriEur1-257 Erinaceus europaeus cin-miR-133 21/21 scaffold_366662 + 51-71 N/A 0.976662 Ortholog 47/64 3/138
204 eriEur1-257 Erinaceus europaeus dre-miR-133a* 22/22 scaffold_366662 + 13-34 N/A 0.996331 Ortholog 47/64 3/138
205 eriEur1-257 Erinaceus europaeus dme-miR-133 22/22 scaffold_366662 + 51-72 N/A 0.988206 Ortholog 47/64 3/138
