mir-21 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 anoCar1-286 Anolis carolinensis hsa-miR-21 22/22 scaffold_618 + 8-29 465994-466065 0.999918 Ortholog 20/35 1/41
2 anoCar1-286 Anolis carolinensis bta-miR-21 24/24 scaffold_618 + 14-37 465988-466071 0.999917 Ortholog 20/35 1/41
3 age-mir-21 Ateles geoffroyi age-miR-21 22/22 N/A N/A 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
4 bta-mir-21 Bos taurus bta-miR-21 24/24 chr19 + 8-31 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
5 bta-mir-21 Bos taurus bta-miR-21* 22/22 chr19 + 47-68 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
6 calJac1-453 Callithrix jacchus mmu-miR-21* 22/22 Contig413 + 51-72 407618-407699 0.981237 Ortholog 20/35 1/41
7 calJac1-453 Callithrix jacchus hsa-miR-21* 20/21 Contig413 + 51-71 407618-407699 0.990252 Ortholog 20/35 1/41
8 calJac1-453 Callithrix jacchus bta-miR-21 24/24 Contig413 + 14-37 407617-407700 0.999913 Ortholog 20/35 1/41
9 calJac1-453 Callithrix jacchus hsa-miR-21 22/22 Contig413 + 13-34 407618-407699 0.999915 Ortholog 20/35 1/41
10 calJac1-453 Callithrix jacchus bta-miR-21* 22/22 Contig413 + 51-72 407619-407701 0.996063 Ortholog 20/35 1/41
11 cfa-mir-21 Canis familiaris cfa-miR-21 22/22 chr9 + 1-22 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
12 cavPor3-453 Cavia porcellus hsa-miR-21* 20/21 scaffold_32 + 51-71 7682925-7683006 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
13 cavPor3-453 Cavia porcellus bta-miR-21 24/24 scaffold_32 + 14-37 7682924-7683007 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
14 cavPor3-453 Cavia porcellus mmu-miR-21* 22/22 scaffold_32 + 51-72 7682925-7683006 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
15 cavPor3-453 Cavia porcellus bta-miR-21* 22/22 scaffold_32 + 51-72 7682926-7683008 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
16 cavPor3-453 Cavia porcellus hsa-miR-21 22/22 scaffold_32 + 13-34 7682925-7683006 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
17 cgr-mir-21 Cricetulus griseus cgr-miR-21 22/22 N/A N/A 18-39 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
18 dre-mir-21-1 Danio rerio dre-miR-21 23/23 chr10 - 49-71 N/A - miRBase_13_0 20/35 2/41
19 dre-mir-21-2 Danio rerio dre-miR-21 23/23 chr15 + 34-56 N/A - miRBase_13_0 20/35 2/41
20 equCab1-52 Equus caballus hsa-miR-21 22/22 chr11 + 13-34 32609129-32609210 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
21 equCab1-52 Equus caballus bta-miR-21 24/24 chr11 + 14-37 32609128-32609211 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
22 equCab1-52 Equus caballus mmu-miR-21* 22/22 chr11 + 51-72 32609129-32609210 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
23 equCab1-52 Equus caballus bta-miR-21* 22/22 chr11 + 51-72 32609130-32609212 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
24 equCab1-52 Equus caballus hsa-miR-21* 20/21 chr11 + 51-71 32609129-32609210 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
25 eriEur1-72 Erinaceus europaeus hsa-miR-21 21/22 scaffold_275137 - 14-34 N/A 0.999952 Ortholog 20/35 1/41
26 eriEur1-72 Erinaceus europaeus bta-miR-21 23/24 scaffold_275137 - 18-41 N/A 0.999922 Ortholog 20/35 1/41
27 eriEur1-72 Erinaceus europaeus hsa-miR-21* 20/21 scaffold_275137 - 50-70 N/A 0.997856 Ortholog 20/35 1/41
28 eriEur1-72 Erinaceus europaeus mmu-miR-21* 22/22 scaffold_275137 - 45-66 N/A 0.994252 Ortholog 20/35 1/41
29 eriEur1-72 Erinaceus europaeus bta-miR-21* 22/22 scaffold_275137 - 46-67 N/A 0.998883 Ortholog 20/35 1/41
30 felCat3-148 Felis catus mmu-miR-21* 22/22 scaffold_152190 + 51-72 70923-71004 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
31 felCat3-148 Felis catus bta-miR-21 24/24 scaffold_152190 + 14-37 70922-71005 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
32 felCat3-148 Felis catus hsa-miR-21* 20/21 scaffold_152190 + 51-71 70923-71004 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
33 felCat3-148 Felis catus hsa-miR-21 22/22 scaffold_152190 + 13-34 70923-71004 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
34 felCat3-148 Felis catus bta-miR-21* 22/22 scaffold_152190 + 51-72 70924-71006 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
35 fr2-88 Fugu rubripes hsa-miR-21 20/22 chrUn + 12-32 172583251-172583331 0.999749 Paralog 20/35 2/41
36 fr2-88 Fugu rubripes fru-miR-21 23/23 chrUn + 13-35 172583250-172583332 0.999388 Paralog 20/35 2/41
37 fr2-88 Fugu rubripes bta-miR-21 22/24 chrUn + 13-36 172583250-172583332 0.999592 Paralog 20/35 2/41
38 fru-mir-21 Fugu rubripes fru-miR-21 23/23 scaffold_99 + 8-30 N/A - miRBase_13_0 20/35 2/41
39 gga-mir-21 Gallus gallus gga-miR-21 22/22 chr19 + 18-39 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
40 gasAcu1-2 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-21 20/22 chrI + 12-32 4482145-4482225 0.999865 Ortholog 20/35 2/41
41 gasAcu1-2 Gasterosteus aculeatus dre-miR-21 23/23 chrI + 13-35 4482144-4482226 0.999482 Ortholog 20/35 2/41
42 gasAcu1-2 Gasterosteus aculeatus bta-miR-21 22/24 chrI + 13-36 4482144-4482226 0.999668 Ortholog 20/35 2/41
43 gasAcu1-348 Gasterosteus aculeatus dre-miR-21 23/23 chrVII - 14-36 14122546-14122630 0.999396 Ortholog 20/35 2/41
44 gasAcu1-348 Gasterosteus aculeatus bta-miR-21 22/24 chrVII - 15-38 14122545-14122631 0.999592 Ortholog 20/35 2/41
45 ggo-mir-21 Gorilla gorilla ggo-miR-21 22/22 N/A N/A 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
46 hsa-mir-21 Homo sapiens hsa-miR-21* 21/21 chr17 + 46-66 55273409-55273480 - miRBase_13_0 20/35 1/41
47 hsa-mir-21 Homo sapiens hsa-miR-21 22/22 chr17 + 8-29 55273409-55273480 - miRBase_13_0 20/35 1/41
48 loxAfr1-145 Loxodonta africana mmu-miR-21* 22/22 scaffold_23266 + 51-72 N/A 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
49 loxAfr1-145 Loxodonta africana hsa-miR-21* 20/21 scaffold_23266 + 51-71 N/A 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
50 loxAfr1-145 Loxodonta africana bta-miR-21 24/24 scaffold_23266 + 14-37 N/A 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
51 loxAfr1-145 Loxodonta africana bta-miR-21* 22/22 scaffold_23266 + 51-72 N/A 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
52 loxAfr1-145 Loxodonta africana hsa-miR-21 22/22 scaffold_23266 + 13-34 N/A 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
53 mml-mir-21 Macaca mulatta mml-miR-21 22/22 chr16 + 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
54 mne-mir-21 Macaca nemestrina mne-miR-21 22/22 N/A N/A 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
55 mdo-mir-21 Monodelphis domestica mdo-miR-21 22/22 chr2 - 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 2/41
56 monDom4-168 Monodelphis domestica mdo-miR-21 22/22 chr2 - 15-36 172169914-172169999 0.999955 Paralog 20/35 2/41
57 monDom4-168 Monodelphis domestica bta-miR-21 24/24 chr2 - 16-39 172169913-172170000 0.999962 Paralog 20/35 2/41
58 mmu-mir-21 Mus musculus mmu-miR-21 22/22 chr11 - 18-39 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
59 mmu-mir-21 Mus musculus mmu-miR-21* 22/22 chr11 - 56-77 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
60 oan-mir-21 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-21* 22/22 Ultra324 + 67-88 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
61 oan-mir-21 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-21 22/22 Ultra324 + 29-50 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
62 oryCun1-262 Oryctolagus cuniculus bta-miR-21 24/24 scaffold_197590 - 16-39 N/A 0.999955 Ortholog 20/35 1/41
63 oryCun1-262 Oryctolagus cuniculus hsa-miR-21 22/22 scaffold_197590 - 15-36 N/A 0.999947 Ortholog 20/35 1/41
64 oryCun1-262 Oryctolagus cuniculus bta-miR-21* 22/22 scaffold_197590 - 47-68 N/A 0.997088 Ortholog 20/35 1/41
65 oryCun1-262 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-21* 22/22 scaffold_197590 - 46-67 N/A 0.985869 Ortholog 20/35 1/41
66 oryCun1-262 Oryctolagus cuniculus hsa-miR-21* 20/21 scaffold_197590 - 50-70 N/A 0.994439 Ortholog 20/35 1/41
67 oryLat2-113 Oryzias latipes hsa-miR-21 20/22 chr14 + 12-32 22568055-22568135 0.99995 Ortholog 20/35 2/41
68 oryLat2-113 Oryzias latipes bta-miR-21 22/24 chr14 + 13-36 22568054-22568136 0.999903 Ortholog 20/35 2/41
69 oryLat2-113 Oryzias latipes dre-miR-21 23/23 chr14 + 13-35 22568054-22568136 0.999863 Ortholog 20/35 2/41
70 oryLat2-95 Oryzias latipes dre-miR-21 22/23 chr13 - 14-35 24451857-24451941 0.999773 Ortholog 20/35 2/41
71 oryLat2-95 Oryzias latipes hsa-miR-21 20/22 chr13 - 13-33 24451858-24451940 0.999879 Ortholog 20/35 2/41
72 otoGar1-195 Otolemur garnettii mmu-miR-21* 22/22 scaffold_116744.1-160055 + 51-72 N/A 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
73 otoGar1-195 Otolemur garnettii hsa-miR-21 22/22 scaffold_116744.1-160055 + 13-34 N/A 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
74 otoGar1-195 Otolemur garnettii bta-miR-21* 22/22 scaffold_116744.1-160055 + 51-72 N/A 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
75 otoGar1-195 Otolemur garnettii hsa-miR-21* 20/21 scaffold_116744.1-160055 + 51-71 N/A 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
76 otoGar1-195 Otolemur garnettii bta-miR-21 24/24 scaffold_116744.1-160055 + 14-37 N/A 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
77 ppa-mir-21 Pan paniscus ppa-miR-21 22/22 N/A N/A 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
78 ptr-mir-21 Pan troglodytes ptr-miR-21 22/22 chr17 + 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
79 ponAbe2-320 Pongo abelii bta-miR-21 24/24 chr17_random - 16-39 1832391-1832478 0.999901 Ortholog 20/35 1/41
80 ponAbe2-320 Pongo abelii hsa-miR-21* 21/21 chr17_random - 50-70 1832392-1832474 0.988007 Ortholog 20/35 1/41
81 ponAbe2-320 Pongo abelii bta-miR-21* 21/22 chr17_random - 47-68 1832399-1832470 0.993254 Ortholog 20/35 1/41
82 ponAbe2-320 Pongo abelii mmu-miR-21* 21/22 chr17_random - 46-67 1832399-1832470 0.967527 Ortholog 20/35 1/41
83 ponAbe2-320 Pongo abelii hsa-miR-21 22/22 chr17_random - 15-36 1832392-1832477 0.999883 Ortholog 20/35 1/41
84 ppy-mir-21 Pongo pygmaeus ppy-miR-21 22/22 N/A N/A 8-29 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
85 rno-mir-21 Rattus norvegicus rno-miR-21 22/22 chr10 - 18-39 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
86 rno-mir-21 Rattus norvegicus rno-miR-21* 22/22 chr10 - 56-77 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
87 sorAra1-119 Sorex araneus hsa-miR-21 21/22 scaffold_236911 + 13-34 N/A 0.999789 Ortholog 20/35 1/41
88 sorAra1-119 Sorex araneus bta-miR-21 23/24 scaffold_236911 + 14-37 N/A 0.999781 Ortholog 20/35 1/41
89 sorAra1-119 Sorex araneus hsa-miR-21* 20/21 scaffold_236911 + 51-71 N/A 0.968695 Ortholog 20/35 1/41
90 sorAra1-119 Sorex araneus mmu-miR-21* 22/22 scaffold_236911 + 51-72 N/A 0.941444 Ortholog 20/35 1/41
91 sorAra1-119 Sorex araneus bta-miR-21* 22/22 scaffold_236911 + 51-72 N/A 0.986643 Ortholog 20/35 1/41
92 ssc-mir-21 Sus scrofa ssc-miR-21 22/22 chr12 + 18-39 N/A - miRBase_13_0 20/35 1/41
93 taeGut1-108 Taeniopygia guttata hsa-miR-21 22/22 chr19 + 13-34 8993793-8993874 0.999934 Ortholog 20/35 1/41
94 taeGut1-108 Taeniopygia guttata bta-miR-21 24/24 chr19 + 14-37 8993792-8993875 0.999934 Ortholog 20/35 1/41
95 tetNig1-239 Tetraodon nigroviridis tni-miR-21 23/23 chrUn_random + 13-35 89575959-89576041 0.999808 Paralog 20/35 2/41
96 tetNig1-239 Tetraodon nigroviridis hsa-miR-21 20/22 chrUn_random + 12-32 89575960-89576040 0.999937 Paralog 20/35 2/41
97 tetNig1-239 Tetraodon nigroviridis bta-miR-21 22/24 chrUn_random + 13-36 89575959-89576041 0.999872 Paralog 20/35 2/41
98 tni-mir-21 Tetraodon nigroviridis tni-miR-21 23/23 chrUn_random + 39-61 N/A - miRBase_13_0 20/35 2/41
99 tupBel1-1478 Tupaia belangeri hsa-miR-21 22/22 scaffold_150800.1-102771 + 13-34 N/A 0.999895 Ortholog 20/35 1/41
100 tupBel1-1478 Tupaia belangeri bta-miR-21* 22/22 scaffold_150800.1-102771 + 51-72 N/A 0.995108 Ortholog 20/35 1/41
101 tupBel1-1478 Tupaia belangeri mmu-miR-21* 22/22 scaffold_150800.1-102771 + 51-72 N/A 0.976766 Ortholog 20/35 1/41
102 tupBel1-1478 Tupaia belangeri hsa-miR-21* 20/21 scaffold_150800.1-102771 + 51-71 N/A 0.987922 Ortholog 20/35 1/41
103 tupBel1-1478 Tupaia belangeri bta-miR-21 24/24 scaffold_150800.1-102771 + 14-37 N/A 0.999892 Ortholog 20/35 1/41
Total 103 record(s).