mir-210 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 anoCar1-328 Anolis carolinensis dre-miR-210* 22/22 scaffold_73 - 14-35 2238477-2238561 0.938558 Ortholog 33/43 1/62
2 anoCar1-328 Anolis carolinensis bmo-miR-210 19/20 scaffold_73 - 51-69 2238480-2238558 0.887431 Ortholog 33/43 1/62
3 anoCar1-328 Anolis carolinensis bta-miR-210 21/23 scaffold_73 - 50-70 2238479-2238559 0.806069 Ortholog 33/43 1/62
4 anoCar1-328 Anolis carolinensis dre-miR-210 22/22 scaffold_73 - 49-70 2238481-2238557 0.946986 Ortholog 33/43 1/62
5 aga-mir-210 Anopheles gambiae aga-miR-210 21/21 chrX + 49-69 N/A - miRBase_13_0 33/43 3/62
6 anoGam1-237 Anopheles gambiae bmo-miR-210 18/20 chr3R - 17-35 6806520-6806605 0.836122 Paralog 33/43 3/62
7 anoGam1-273 Anopheles gambiae aga-miR-210 21/21 chrU - 49-69 38319762-38319841 0.861396 Paralog 33/43 3/62
8 anoGam1-273 Anopheles gambiae lmi-miR-210 22/23 chrU - 48-70 38319762-38319841 0.864168 Paralog 33/43 3/62
9 ame-mir-210 Apis mellifera ame-miR-210 21/21 Group2.38 + 51-71 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
10 apiMel2-54 Apis mellifera aga-miR-210 20/21 Group2 + 50-70 1926581-1926661 0.999436 Paralog 33/43 2/62
11 apiMel2-54 Apis mellifera lmi-miR-210* 21/22 Group2 + 13-34 1926581-1926661 0.928231 Paralog 33/43 2/62
12 apiMel2-54 Apis mellifera lmi-miR-210 23/23 Group2 + 49-71 1926581-1926661 0.999494 Paralog 33/43 2/62
13 apiMel2-54 Apis mellifera bmo-miR-210 20/20 Group2 + 50-69 1926581-1926661 0.999319 Paralog 33/43 2/62
14 apiMel2-54 Apis mellifera dre-miR-210 20/22 Group2 + 51-70 1926581-1926661 0.998704 Paralog 33/43 2/62
15 bmo-mir-210 Bombyx mori bmo-miR-210 20/20 nscaf1898 + 56-75 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
16 bosTau4-60 Bos taurus bta-miR-210 21/23 chr18 + 51-72 1194041-1194132 0.989043 Paralog 33/43 2/62
17 bta-mir-210 Bos taurus bta-miR-210 23/23 N/A N/A 54-76 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
18 bfl-mir-210 Branchiostoma floridae bfl-miR-210 22/22 Bf_V2_39 - 61-82 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
19 braFlo1-34 Branchiostoma floridae bmo-miR-210 19/20 chrUn + 52-70 497113998-497114075 0.997626 Paralog 33/43 2/62
20 braFlo1-34 Branchiostoma floridae bta-miR-210 22/23 chrUn + 51-72 497113998-497114075 0.993433 Paralog 33/43 2/62
21 braFlo1-34 Branchiostoma floridae dre-miR-210 20/22 chrUn + 52-71 497113997-497114076 0.992799 Paralog 33/43 2/62
22 cfa-mir-210 Canis familiaris cfa-miR-210 23/23 chr18 - 54-76 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
23 cap-mir-210 Capitella sp. cap-miR-210 23/23 scaffold_591 - 59-81 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
24 cavPor3-135 Cavia porcellus lmi-miR-210* 21/22 scaffold_111 + 49-70 3943513-3943599 0.806858 Ortholog 33/43 2/62
25 cavPor3-352 Cavia porcellus bmo-miR-210 19/20 scaffold_218 + 52-70 305332-305413 0.951168 Ortholog 33/43 2/62
26 cavPor3-352 Cavia porcellus hsa-miR-210 22/22 scaffold_218 + 51-72 305332-305413 0.930263 Ortholog 33/43 2/62
27 cavPor3-352 Cavia porcellus dre-miR-210 20/22 scaffold_218 + 52-71 305331-305414 0.870047 Ortholog 33/43 2/62
28 cavPor3-352 Cavia porcellus bta-miR-210 23/23 scaffold_218 + 50-72 305332-305413 0.96302 Ortholog 33/43 2/62
29 dre-mir-210 Danio rerio dre-miR-210 22/22 chr25 + 48-69 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
30 dre-mir-210 Danio rerio dre-miR-210* 22/22 chr25 + 8-29 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
31 dan-mir-210 Drosophila ananassae dan-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
32 droAna3-96 Drosophila ananassae lmi-miR-210 23/23 scaffold_13335 - 49-71 N/A 0.99032 Paralog 33/43 2/62
33 droAna3-96 Drosophila ananassae lmi-miR-210* 21/22 scaffold_13335 - 15-36 N/A 0.940949 Paralog 33/43 2/62
34 droAna3-96 Drosophila ananassae dre-miR-210 20/22 scaffold_13335 - 50-69 N/A 0.987259 Paralog 33/43 2/62
35 droAna3-96 Drosophila ananassae bmo-miR-210 20/20 scaffold_13335 - 50-69 N/A 0.977363 Paralog 33/43 2/62
36 droAna3-96 Drosophila ananassae aga-miR-210 20/21 scaffold_13335 - 50-70 N/A 0.988303 Paralog 33/43 2/62
37 der-mir-210 Drosophila erecta der-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
38 droEre2-7 Drosophila erecta bmo-miR-210 20/20 scaffold_4690 + 52-71 8350141-8350226 0.970001 Paralog 33/43 2/62
39 droEre2-7 Drosophila erecta lmi-miR-210* 21/22 scaffold_4690 + 13-34 8350143-8350224 0.946817 Paralog 33/43 2/62
40 droEre2-7 Drosophila erecta lmi-miR-210 23/23 scaffold_4690 + 50-72 8350142-8350226 0.99032 Paralog 33/43 2/62
41 droEre2-7 Drosophila erecta aga-miR-210 20/21 scaffold_4690 + 51-71 8350142-8350226 0.988303 Paralog 33/43 2/62
42 droEre2-7 Drosophila erecta dre-miR-210 20/22 scaffold_4690 + 52-71 8350142-8350226 0.970263 Paralog 33/43 2/62
43 dgr-mir-210 Drosophila grimshawi dgr-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
44 droGri2-137 Drosophila grimshawi lmi-miR-210 23/23 scaffold_15203 + 47-69 N/A 0.983482 Paralog 33/43 2/62
45 droGri2-137 Drosophila grimshawi dre-miR-210 20/22 scaffold_15203 + 49-68 N/A 0.971929 Paralog 33/43 2/62
46 droGri2-137 Drosophila grimshawi bmo-miR-210 20/20 scaffold_15203 + 52-71 N/A 0.986495 Paralog 33/43 2/62
47 droGri2-137 Drosophila grimshawi aga-miR-210 20/21 scaffold_15203 + 48-68 N/A 0.989207 Paralog 33/43 2/62
48 droGri2-137 Drosophila grimshawi lmi-miR-210* 21/22 scaffold_15203 + 9-30 N/A 0.941842 Paralog 33/43 2/62
49 dme-mir-210 Drosophila melanogaster dme-miR-210 21/21 chrX + 53-73 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
50 dmo-mir-210 Drosophila mojavensis dmo-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
51 droMoj3-20 Drosophila mojavensis aga-miR-210 20/21 scaffold_6473 + 51-71 N/A 0.97672 Paralog 33/43 2/62
52 droMoj3-20 Drosophila mojavensis bmo-miR-210 20/20 scaffold_6473 + 51-70 N/A 0.950883 Paralog 33/43 2/62
53 droMoj3-20 Drosophila mojavensis dre-miR-210 20/22 scaffold_6473 + 52-71 N/A 0.941407 Paralog 33/43 2/62
54 droMoj3-20 Drosophila mojavensis lmi-miR-210 23/23 scaffold_6473 + 50-72 N/A 0.981121 Paralog 33/43 2/62
55 droMoj3-20 Drosophila mojavensis lmi-miR-210* 21/22 scaffold_6473 + 13-34 N/A 0.935553 Paralog 33/43 2/62
56 dpe-mir-210 Drosophila persimilis dpe-miR-210 21/21 N/A N/A 50-70 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
57 droPer1-37 Drosophila persimilis aga-miR-210 20/21 super_11 + 50-70 2708530-2708611 0.989741 Paralog 33/43 2/62
58 droPer1-37 Drosophila persimilis lmi-miR-210 23/23 super_11 + 49-71 2708530-2708611 0.991525 Paralog 33/43 2/62
59 droPer1-37 Drosophila persimilis dre-miR-210 20/22 super_11 + 51-70 2708530-2708611 0.973695 Paralog 33/43 2/62
60 droPer1-37 Drosophila persimilis bmo-miR-210 20/20 super_11 + 52-71 2708528-2708612 0.979981 Paralog 33/43 2/62
61 dps-mir-210 Drosophila pseudoobscura dps-miR-210 21/21 chrXL_group3a - 50-70 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
62 droSec1-149 Drosophila sechellia lmi-miR-210* 21/22 super_8 + 13-34 332211-332292 0.946817 Paralog 33/43 2/62
63 droSec1-149 Drosophila sechellia lmi-miR-210 23/23 super_8 + 50-72 332210-332294 0.99032 Paralog 33/43 2/62
64 droSec1-149 Drosophila sechellia bmo-miR-210 20/20 super_8 + 52-71 332209-332294 0.970001 Paralog 33/43 2/62
65 droSec1-149 Drosophila sechellia dre-miR-210 20/22 super_8 + 52-71 332210-332294 0.970263 Paralog 33/43 2/62
66 droSec1-149 Drosophila sechellia aga-miR-210 20/21 super_8 + 51-71 332210-332294 0.988303 Paralog 33/43 2/62
67 dse-mir-210 Drosophila sechellia dse-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
68 droSim1-143 Drosophila simulans aga-miR-210 20/21 chrX_random + 51-71 4635963-4636047 0.988303 Paralog 33/43 2/62
69 droSim1-143 Drosophila simulans bmo-miR-210 20/20 chrX_random + 52-71 4635962-4636047 0.970001 Paralog 33/43 2/62
70 droSim1-143 Drosophila simulans lmi-miR-210 23/23 chrX_random + 50-72 4635963-4636047 0.99032 Paralog 33/43 2/62
71 droSim1-143 Drosophila simulans lmi-miR-210* 21/22 chrX_random + 13-34 4635964-4636045 0.946817 Paralog 33/43 2/62
72 droSim1-143 Drosophila simulans dre-miR-210 20/22 chrX_random + 52-71 4635963-4636047 0.970263 Paralog 33/43 2/62
73 dsi-mir-210 Drosophila simulans dsi-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
74 droVir3-83 Drosophila virilis lmi-miR-210* 21/22 scaffold_12928 - 14-35 N/A 0.951983 Paralog 33/43 2/62
75 droVir3-83 Drosophila virilis bmo-miR-210 20/20 scaffold_12928 - 50-69 N/A 0.979981 Paralog 33/43 2/62
76 droVir3-83 Drosophila virilis dre-miR-210 20/22 scaffold_12928 - 50-69 N/A 0.985079 Paralog 33/43 2/62
77 droVir3-83 Drosophila virilis lmi-miR-210 23/23 scaffold_12928 - 49-71 N/A 0.991525 Paralog 33/43 2/62
78 droVir3-83 Drosophila virilis aga-miR-210 20/21 scaffold_12928 - 50-70 N/A 0.989741 Paralog 33/43 2/62
79 dvi-mir-210 Drosophila virilis dvi-miR-210 21/21 N/A N/A 50-70 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
80 droWil1-166 Drosophila willistoni bmo-miR-210 20/20 scaffold_181096 + 51-70 N/A 0.979981 Paralog 33/43 2/62
81 droWil1-166 Drosophila willistoni dre-miR-210 20/22 scaffold_181096 + 52-71 N/A 0.973695 Paralog 33/43 2/62
82 droWil1-166 Drosophila willistoni lmi-miR-210 23/23 scaffold_181096 + 50-72 N/A 0.991525 Paralog 33/43 2/62
83 droWil1-166 Drosophila willistoni aga-miR-210 20/21 scaffold_181096 + 51-71 N/A 0.989741 Paralog 33/43 2/62
84 dwi-mir-210 Drosophila willistoni dwi-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
85 droYak2-151 Drosophila yakuba aga-miR-210 20/21 chrX + 51-71 16646329-16646413 0.989741 Paralog 33/43 2/62
86 droYak2-151 Drosophila yakuba dre-miR-210 20/22 chrX + 52-71 16646329-16646413 0.973695 Paralog 33/43 2/62
87 droYak2-151 Drosophila yakuba lmi-miR-210* 21/22 chrX + 13-34 16646330-16646411 0.951983 Paralog 33/43 2/62
88 droYak2-151 Drosophila yakuba lmi-miR-210 23/23 chrX + 50-72 16646329-16646413 0.991525 Paralog 33/43 2/62
89 droYak2-151 Drosophila yakuba bmo-miR-210 20/20 chrX + 52-71 16646328-16646413 0.973521 Paralog 33/43 2/62
90 dya-mir-210 Drosophila yakuba dya-miR-210 21/21 N/A N/A 52-72 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
91 echTel1-4 Echinops telfari hsa-miR-210 20/22 scaffold_107917 + 51-71 N/A 0.991186 Ortholog 33/43 1/62
92 felCat3-232 Felis catus bta-miR-210 21/23 scaffold_184025 - 48-70 8631-8727 0.931888 Ortholog 33/43 1/62
93 fr2-275 Fugu rubripes aga-miR-210 19/21 chrUn - 50-69 191836205-191836281 0.954223 Paralog 33/43 2/62
94 fr2-275 Fugu rubripes fru-miR-210 22/22 chrUn - 49-70 191836205-191836281 0.936207 Paralog 33/43 2/62
95 fr2-275 Fugu rubripes dre-miR-210* 22/22 chrUn - 13-34 191836202-191836285 0.911538 Paralog 33/43 2/62
96 fr2-275 Fugu rubripes bmo-miR-210 19/20 chrUn - 51-69 191836204-191836282 0.860068 Paralog 33/43 2/62
97 fru-mir-210 Fugu rubripes fru-miR-210 22/22 scaffold_119 - 55-76 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
98 gasAcu1-571 Gasterosteus aculeatus bmo-miR-210 19/20 chrXIX - 51-69 13828842-13828920 0.910049 Ortholog 33/43 1/62
99 gasAcu1-571 Gasterosteus aculeatus dre-miR-210* 22/22 chrXIX - 13-34 13828840-13828923 0.943594 Ortholog 33/43 1/62
100 gasAcu1-571 Gasterosteus aculeatus bta-miR-210 21/23 chrXIX - 50-70 13828841-13828921 0.837336 Ortholog 33/43 1/62
101 gasAcu1-571 Gasterosteus aculeatus aga-miR-210 19/21 chrXIX - 50-69 13828843-13828919 0.972328 Ortholog 33/43 1/62
102 gasAcu1-571 Gasterosteus aculeatus dre-miR-210 22/22 chrXIX - 49-70 13828843-13828919 0.960182 Ortholog 33/43 1/62
103 gasAcu1-571 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-210 20/22 chrXIX - 50-69 13828842-13828920 0.820839 Ortholog 33/43 1/62
104 hsa-mir-210 Homo sapiens hsa-miR-210 22/22 chr11 - 66-87 558089-558198 - miRBase_13_0 33/43 1/62
105 lmi-mir-210 Locusta migratoria lmi-miR-210 23/23 N/A N/A 40-62 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
106 lmi-mir-210 Locusta migratoria lmi-miR-210* 22/22 N/A N/A 1-22 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
107 mml-mir-210 Macaca mulatta mml-miR-210 22/22 chr14 - 66-87 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
108 monDom4-476 Monodelphis domestica dre-miR-210* 22/22 chrUn + 14-35 117240200-117240280 0.993291 Ortholog 33/43 1/62
109 monDom4-476 Monodelphis domestica bmo-miR-210 19/20 chrUn + 50-68 117240200-117240280 0.988232 Ortholog 33/43 1/62
110 monDom4-476 Monodelphis domestica bta-miR-210 21/23 chrUn + 48-68 117240200-117240280 0.985838 Ortholog 33/43 1/62
111 monDom4-476 Monodelphis domestica dre-miR-210 21/22 chrUn + 49-69 117240200-117240280 0.985838 Ortholog 33/43 1/62
112 monDom4-476 Monodelphis domestica dme-miR-210 20/21 chrUn + 50-69 117240200-117240280 0.99304 Ortholog 33/43 1/62
113 monDom4-476 Monodelphis domestica hsa-miR-210 20/22 chrUn + 49-68 117240200-117240280 0.975581 Ortholog 33/43 1/62
114 mm9-276 Mus musculus mmu-miR-210 20/22 chr19 - 49-69 24079236-24079332 0.896071 Paralog 33/43 2/62
115 mmu-mir-210 Mus musculus mmu-miR-210 22/22 chr7 - 66-87 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
116 oryLat2-444 Oryzias latipes dre-miR-210 22/22 scaffold676 + 51-72 57152-57232 0.936089 Ortholog 33/43 1/62
117 oryLat2-444 Oryzias latipes bta-miR-210 21/23 scaffold676 + 51-71 57151-57233 0.833904 Ortholog 33/43 1/62
118 oryLat2-444 Oryzias latipes aga-miR-210 19/21 scaffold676 + 52-71 57152-57232 0.941301 Ortholog 33/43 1/62
119 oryLat2-444 Oryzias latipes bmo-miR-210 19/20 scaffold676 + 52-70 57152-57232 0.896544 Ortholog 33/43 1/62
120 oryLat2-444 Oryzias latipes dre-miR-210* 22/22 scaffold676 + 12-33 57152-57232 0.9781 Ortholog 33/43 1/62
121 otoGar1-400 Otolemur garnettii bta-miR-210 23/23 scaffold_85860.1-89054 + 50-72 N/A 0.989946 Ortholog 33/43 1/62
122 otoGar1-400 Otolemur garnettii dre-miR-210 20/22 scaffold_85860.1-89054 + 52-71 N/A 0.959295 Ortholog 33/43 1/62
123 otoGar1-400 Otolemur garnettii bmo-miR-210 19/20 scaffold_85860.1-89054 + 53-71 N/A 0.927879 Ortholog 33/43 1/62
124 otoGar1-400 Otolemur garnettii hsa-miR-210 22/22 scaffold_85860.1-89054 + 51-72 N/A 0.979438 Ortholog 33/43 1/62
125 ptr-mir-210 Pan troglodytes ptr-miR-210 22/22 chr11 - 66-87 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
126 ponAbe2-310 Pongo abelii dre-miR-210 20/22 chr17 - 50-70 64478553-64478639 0.910351 Ortholog 33/43 1/62
127 rno-mir-210 Rattus norvegicus rno-miR-210 22/22 chr1 - 66-87 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
128 sko-mir-210 Saccoglossus kowalevskii sko-miR-210 22/22 N/A N/A 61-82 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
129 spu-mir-210 Strongylocentrotus purpuratus spu-miR-210 22/22 N/A N/A 52-73 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
130 ssc-mir-210 Sus scrofa ssc-miR-210 22/22 N/A N/A 48-69 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
131 taeGut1-149 Taeniopygia guttata dre-miR-210 20/22 chr2 + 16-37 71913812-71913896 0.848942 Ortholog 33/43 1/62
132 tni-mir-210 Tetraodon nigroviridis tni-miR-210 22/22 chr13 + 47-68 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
133 tca-mir-210 Tribolium castaneum tca-miR-210 21/21 CM000279.1 - 49-69 N/A - miRBase_13_0 33/43 2/62
134 triCas2-83 Tribolium castaneum tca-miR-210 19/21 ChLG8 + 23-43 N/A 0.976032 Paralog 33/43 2/62
135 triCas2-83 Tribolium castaneum lmi-miR-210 21/23 ChLG8 + 22-44 N/A 0.966842 Paralog 33/43 2/62
136 xtr-mir-210 Xenopus tropicalis xtr-miR-210 22/22 scaffold_398 + 56-77 N/A - miRBase_13_0 33/43 1/62
Total 136 record(s).