mir-217 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 anoCar1-188 Anolis carolinensis oan-miR-217* 22/22 scaffold_290 - 49-70 583509-583587 0.991783 Ortholog 20/37 1/47
2 bta-mir-217 Bos taurus bta-miR-217 24/24 chr11 - 35-58 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
3 bfl-mir-217 Branchiostoma floridae bfl-miR-217 23/23 Bf_V2_29 - 8-30 N/A - miRBase_13_0 20/37 4/47
4 braFlo1-188 Branchiostoma floridae mmu-miR-217 22/23 chrUn - 18-40 906254309-906254397 0.999482 Paralog 20/37 4/47
5 braFlo1-188 Branchiostoma floridae gga-miR-217 24/24 chrUn - 19-42 906254308-906254398 0.999756 Paralog 20/37 4/47
6 braFlo1-188 Branchiostoma floridae cin-miR-217 21/22 chrUn - 18-39 906254309-906254397 0.99925 Paralog 20/37 4/47
7 braFlo1-188 Branchiostoma floridae mml-miR-217 21/23 chrUn - 21-41 906254308-906254398 0.999096 Paralog 20/37 4/47
8 braFlo1-190 Branchiostoma floridae cin-miR-217 21/22 chrUn - 18-39 922060232-922060320 0.99925 Paralog 20/37 4/47
9 braFlo1-190 Branchiostoma floridae gga-miR-217 24/24 chrUn - 19-42 922060231-922060321 0.999756 Paralog 20/37 4/47
10 braFlo1-190 Branchiostoma floridae mmu-miR-217 22/23 chrUn - 18-40 922060232-922060320 0.999482 Paralog 20/37 4/47
11 braFlo1-190 Branchiostoma floridae mml-miR-217 21/23 chrUn - 21-41 922060231-922060321 0.999096 Paralog 20/37 4/47
12 braFlo1-29 Branchiostoma floridae cin-miR-217 21/22 chrUn + 14-35 488514413-488514495 0.998895 Paralog 20/37 4/47
13 braFlo1-29 Branchiostoma floridae mmu-miR-217 22/23 chrUn + 17-39 488514410-488514496 0.99928 Paralog 20/37 4/47
14 braFlo1-29 Branchiostoma floridae mml-miR-217 21/23 chrUn + 20-40 488514409-488514497 0.998671 Paralog 20/37 4/47
15 braFlo1-29 Branchiostoma floridae gga-miR-217 24/24 chrUn + 17-40 488514410-488514496 0.999542 Paralog 20/37 4/47
16 calJac1-582 Callithrix jacchus mml-miR-217 21/23 Contig668 - 20-40 185691-185780 0.982714 Ortholog 20/37 1/47
17 calJac1-582 Callithrix jacchus oan-miR-217* 22/22 Contig668 - 49-70 185696-185774 0.991589 Ortholog 20/37 1/47
18 calJac1-582 Callithrix jacchus gga-miR-217 24/24 Contig668 - 18-41 185691-185780 0.995402 Ortholog 20/37 1/47
19 cfa-mir-217 Canis familiaris cfa-miR-217 24/24 chr10 - 14-37 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
20 cavPor3-604 Cavia porcellus oan-miR-217* 22/22 scaffold_48 + 51-72 8653817-8653900 0.990222 Ortholog 20/37 1/47
21 cavPor3-604 Cavia porcellus mml-miR-217 21/23 scaffold_48 + 19-39 8653814-8653901 0.982705 Ortholog 20/37 1/47
22 cavPor3-604 Cavia porcellus gga-miR-217 24/24 scaffold_48 + 15-38 8653816-8653900 0.995435 Ortholog 20/37 1/47
23 cavPor3-604 Cavia porcellus mmu-miR-217 22/23 scaffold_48 + 15-37 8653816-8653900 0.992985 Ortholog 20/37 1/47
24 cin-mir-217 Ciona intestinalis cin-miR-217 22/22 N/A N/A 16-37 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
25 csa-mir-217 Ciona savignyi csa-miR-217 22/22 reftig_16 + 16-37 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
26 dre-mir-217-1 Danio rerio dre-miR-217 22/22 chr22 - 25-46 N/A - miRBase_13_0 20/37 2/47
27 dre-mir-217-2 Danio rerio dre-miR-217 22/22 chr22 - 25-46 N/A - miRBase_13_0 20/37 2/47
28 echTel1-294 Echinops telfari mmu-miR-217 21/23 scaffold_310166 - 15-37 N/A 0.999846 Ortholog 20/37 1/47
29 echTel1-294 Echinops telfari gga-miR-217 23/24 scaffold_310166 - 19-42 N/A 0.999927 Ortholog 20/37 1/47
30 echTel1-294 Echinops telfari dre-miR-217 21/22 scaffold_310166 - 15-36 N/A 0.999749 Ortholog 20/37 1/47
31 echTel1-294 Echinops telfari oan-miR-217* 21/22 scaffold_310166 - 49-70 N/A 0.999219 Ortholog 20/37 1/47
32 equCab1-137 Equus caballus gga-miR-217 24/24 chr15 + 15-38 40989268-40989352 0.995435 Ortholog 20/37 1/47
33 equCab1-137 Equus caballus oan-miR-217* 22/22 chr15 + 51-72 40989269-40989352 0.990222 Ortholog 20/37 1/47
34 equCab1-137 Equus caballus mml-miR-217 21/23 chr15 + 19-39 40989266-40989353 0.982705 Ortholog 20/37 1/47
35 equCab1-137 Equus caballus cin-miR-217 21/22 chr15 + 14-35 40989269-40989351 0.991618 Ortholog 20/37 1/47
36 equCab1-137 Equus caballus mmu-miR-217 22/23 chr15 + 15-37 40989268-40989352 0.992985 Ortholog 20/37 1/47
37 eriEur1-101 Erinaceus europaeus gga-miR-217 23/24 scaffold_304608 + 15-38 N/A 0.996321 Ortholog 20/37 1/47
38 eriEur1-101 Erinaceus europaeus oan-miR-217* 21/22 scaffold_304608 + 51-72 N/A 0.991289 Ortholog 20/37 1/47
39 eriEur1-101 Erinaceus europaeus cin-miR-217 20/22 scaffold_304608 + 14-34 N/A 0.990839 Ortholog 20/37 1/47
40 felCat3-172 Felis catus oan-miR-217* 22/22 scaffold_157492 - 49-70 220995-221073 0.992064 Ortholog 20/37 1/47
41 felCat3-172 Felis catus mmu-miR-217 22/23 scaffold_157492 - 17-39 220991-221078 0.993407 Ortholog 20/37 1/47
42 felCat3-172 Felis catus gga-miR-217 24/24 scaffold_157492 - 18-41 220990-221079 0.995686 Ortholog 20/37 1/47
43 felCat3-172 Felis catus cin-miR-217 21/22 scaffold_157492 - 17-38 220991-221078 0.99096 Ortholog 20/37 1/47
44 felCat3-172 Felis catus mml-miR-217 21/23 scaffold_157492 - 20-40 220990-221079 0.983729 Ortholog 20/37 1/47
45 fr2-261 Fugu rubripes cin-miR-217 21/22 chrUn - 12-33 159203601-159203679 0.998228 Paralog 20/37 2/47
46 fru-mir-217 Fugu rubripes fru-miR-217 22/22 scaffold_86 - 27-48 N/A - miRBase_13_0 20/37 2/47
47 gga-mir-217 Gallus gallus gga-miR-217 24/24 chr3 - 32-55 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
48 gasAcu1-229 Gasterosteus aculeatus cin-miR-217 20/22 chrIX - 18-39 18423913-18424001 0.999736 Ortholog 20/37 2/47
49 gasAcu1-229 Gasterosteus aculeatus gga-miR-217 22/24 chrIX - 18-40 18423913-18424001 0.999728 Ortholog 20/37 2/47
50 gasAcu1-306 Gasterosteus aculeatus cin-miR-217 21/22 chrVI + 13-34 9442435-9442515 0.999049 Ortholog 20/37 2/47
51 ggo-mir-217 Gorilla gorilla ggo-miR-217 24/24 N/A N/A 35-58 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
52 hsa-mir-217 Homo sapiens hsa-miR-217 23/23 chr2 - 35-57 56063606-56063715 - miRBase_13_0 20/37 1/47
53 loxAfr1-227 Loxodonta africana dre-miR-217 21/22 scaffold_3932 - 16-37 N/A 0.913156 Ortholog 20/37 1/47
54 mml-mir-217 Macaca mulatta mml-miR-217 23/23 N/A N/A 35-57 N/A - miRBase_13_0 20/37 2/47
55 rheMac2-78 Macaca mulatta gga-miR-217 24/24 chr13 - 18-41 56295870-56295959 0.995402 Paralog 20/37 2/47
56 rheMac2-78 Macaca mulatta mmu-miR-217 22/23 chr13 - 17-39 56295871-56295958 0.992985 Paralog 20/37 2/47
57 rheMac2-78 Macaca mulatta cin-miR-217 21/22 chr13 - 17-38 56295871-56295958 0.990375 Paralog 20/37 2/47
58 rheMac2-78 Macaca mulatta mml-miR-217 21/23 chr13 - 20-40 56295870-56295959 0.982714 Paralog 20/37 2/47
59 rheMac2-78 Macaca mulatta oan-miR-217* 22/22 chr13 - 49-70 56295875-56295953 0.991589 Paralog 20/37 2/47
60 mdo-mir-217 Monodelphis domestica mdo-miR-217 24/24 chr1 + 14-37 N/A - miRBase_13_0 20/37 2/47
61 monDom4-25 Monodelphis domestica mdo-miR-217 24/24 chr1 + 15-38 638507639-638507723 0.992514 Paralog 20/37 2/47
62 monDom4-25 Monodelphis domestica mml-miR-217 21/23 chr1 + 18-38 638507638-638507724 0.970957 Paralog 20/37 2/47
63 monDom4-25 Monodelphis domestica oan-miR-217* 22/22 chr1 + 51-72 638507640-638507723 0.983145 Paralog 20/37 2/47
64 monDom4-25 Monodelphis domestica mmu-miR-217 22/23 chr1 + 15-37 638507639-638507723 0.988203 Paralog 20/37 2/47
65 monDom4-25 Monodelphis domestica cin-miR-217 21/22 chr1 + 14-35 638507640-638507722 0.986621 Paralog 20/37 2/47
66 mmu-mir-217 Mus musculus mmu-miR-217 23/23 chr11 + 34-56 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
67 oan-mir-217 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-217 23/23 Ultra56 - 27-49 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
68 oan-mir-217 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-217* 22/22 Ultra56 - 64-85 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
69 oryCun1-482 Oryctolagus cuniculus mml-miR-217 21/23 scaffold_213857 - 20-40 N/A 0.990891 Ortholog 20/37 1/47
70 oryCun1-482 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-217 22/23 scaffold_213857 - 17-39 N/A 0.996379 Ortholog 20/37 1/47
71 oryCun1-482 Oryctolagus cuniculus gga-miR-217 24/24 scaffold_213857 - 18-41 N/A 0.997642 Ortholog 20/37 1/47
72 oryCun1-482 Oryctolagus cuniculus cin-miR-217 21/22 scaffold_213857 - 17-38 N/A 0.995074 Ortholog 20/37 1/47
73 oryCun1-482 Oryctolagus cuniculus oan-miR-217* 22/22 scaffold_213857 - 49-70 N/A 0.995606 Ortholog 20/37 1/47
74 oryLat2-145 Oryzias latipes cin-miR-217 21/22 chr15 - 17-38 21350209-21350296 0.999086 Ortholog 20/37 1/47
75 otoGar1-310 Otolemur garnettii oan-miR-217* 21/22 scaffold_40297.1-918 + 51-72 N/A 0.949395 Ortholog 20/37 1/47
76 ppa-mir-217 Pan paniscus ppa-miR-217 24/24 N/A N/A 35-58 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
77 panTro2-138 Pan troglodytes mmu-miR-217 23/23 chr2a_random - 17-39 712765-712852 0.939537 Paralog 20/37 2/47
78 panTro2-138 Pan troglodytes oan-miR-217* 22/22 chr2a_random - 49-70 712769-712847 0.979632 Paralog 20/37 2/47
79 panTro2-138 Pan troglodytes gga-miR-217 23/24 chr2a_random - 18-41 712764-712853 0.967362 Paralog 20/37 2/47
80 panTro2-138 Pan troglodytes dre-miR-217 21/22 chr2a_random - 17-38 712765-712852 0.914045 Paralog 20/37 2/47
81 ptr-mir-217 Pan troglodytes ptr-miR-217 23/23 chr2a - 35-57 N/A - miRBase_13_0 20/37 2/47
82 petMar1-100 Petromyzon marinus gga-miR-217 24/24 Contig6724 - 17-40 8456-8544 0.999891 Ortholog 20/37 2/47
83 petMar1-100 Petromyzon marinus cin-miR-217 21/22 Contig6724 - 16-37 8457-8543 0.999653 Ortholog 20/37 2/47
84 petMar1-100 Petromyzon marinus mmu-miR-217 22/23 Contig6724 - 16-38 8457-8543 0.999777 Ortholog 20/37 2/47
85 petMar1-100 Petromyzon marinus mml-miR-217 21/23 Contig6724 - 19-39 8456-8544 0.999639 Ortholog 20/37 2/47
86 petMar1-115 Petromyzon marinus mml-miR-217 21/23 Contig87694 + 18-38 725-811 0.999435 Ortholog 20/37 2/47
87 petMar1-115 Petromyzon marinus cin-miR-217 21/22 Contig87694 + 14-35 727-809 0.999327 Ortholog 20/37 2/47
88 petMar1-115 Petromyzon marinus mmu-miR-217 22/23 Contig87694 + 15-37 726-810 0.999667 Ortholog 20/37 2/47
89 petMar1-115 Petromyzon marinus gga-miR-217 24/24 Contig87694 + 15-38 726-810 0.999771 Ortholog 20/37 2/47
90 ponAbe2-534 Pongo abelii mmu-miR-217 22/23 chr2a + 15-37 55027691-55027775 0.985406 Ortholog 20/37 1/47
91 ponAbe2-534 Pongo abelii oan-miR-217* 22/22 chr2a + 51-72 55027692-55027775 0.98015 Ortholog 20/37 1/47
92 ponAbe2-534 Pongo abelii mml-miR-217 21/23 chr2a + 19-39 55027689-55027776 0.964361 Ortholog 20/37 1/47
93 ponAbe2-534 Pongo abelii gga-miR-217 24/24 chr2a + 15-38 55027691-55027775 0.990486 Ortholog 20/37 1/47
94 rno-mir-217 Rattus norvegicus rno-miR-217 24/24 chr14 + 32-55 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
95 sorAra1-78 Sorex araneus oan-miR-217* 22/22 scaffold_229366 + 51-72 N/A 0.990777 Ortholog 20/37 1/47
96 sorAra1-78 Sorex araneus mml-miR-217 21/23 scaffold_229366 + 18-38 N/A 0.983729 Ortholog 20/37 1/47
97 sorAra1-78 Sorex araneus cin-miR-217 21/22 scaffold_229366 + 16-37 N/A 0.988781 Ortholog 20/37 1/47
98 sorAra1-78 Sorex araneus gga-miR-217 24/24 scaffold_229366 + 16-39 N/A 0.99464 Ortholog 20/37 1/47
99 sorAra1-78 Sorex araneus mmu-miR-217 22/23 scaffold_229366 + 16-38 N/A 0.993407 Ortholog 20/37 1/47
100 ssc-mir-217 Sus scrofa ssc-miR-217 24/24 chr3 + 32-55 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
101 taeGut1-234 Taeniopygia guttata oan-miR-217* 22/22 chr3 + 51-72 28151734-28151817 0.979578 Ortholog 20/37 1/47
102 taeGut1-234 Taeniopygia guttata mml-miR-217 21/23 chr3 + 19-39 28151731-28151818 0.963924 Ortholog 20/37 1/47
103 taeGut1-234 Taeniopygia guttata cin-miR-217 21/22 chr3 + 14-35 28151734-28151816 0.982012 Ortholog 20/37 1/47
104 taeGut1-234 Taeniopygia guttata gga-miR-217 24/24 chr3 + 15-38 28151733-28151817 0.990124 Ortholog 20/37 1/47
105 taeGut1-234 Taeniopygia guttata mmu-miR-217 22/23 chr3 + 15-37 28151733-28151817 0.985079 Ortholog 20/37 1/47
106 tni-mir-217 Tetraodon nigroviridis tni-miR-217 22/22 chr17 + 16-37 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
107 tupBel1-119 Tupaia belangeri mml-miR-217 21/23 scaffold_116967.1-228156 - 20-40 N/A 0.983729 Ortholog 20/37 1/47
108 tupBel1-119 Tupaia belangeri gga-miR-217 24/24 scaffold_116967.1-228156 - 18-41 N/A 0.995686 Ortholog 20/37 1/47
109 tupBel1-119 Tupaia belangeri oan-miR-217* 22/22 scaffold_116967.1-228156 - 49-70 N/A 0.992064 Ortholog 20/37 1/47
110 tupBel1-119 Tupaia belangeri mmu-miR-217 22/23 scaffold_116967.1-228156 - 16-38 N/A 0.993558 Ortholog 20/37 1/47
111 tupBel1-119 Tupaia belangeri cin-miR-217 21/22 scaffold_116967.1-228156 - 16-37 N/A 0.990665 Ortholog 20/37 1/47
112 xtr-mir-217 Xenopus tropicalis xtr-miR-217 24/24 scaffold_242 + 14-37 N/A - miRBase_13_0 20/37 1/47
Total 112 record(s).