mir-24 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 dre-mir-24-2 Danio rerio dre-miR-24 22/22 Zv7_scaffold2628 - 51-72 N/A - miRBase_13_0 19/35 6/74
2 otoGar1-388 Otolemur garnettii hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_85556.1-51344 - 20-41 N/A 0.977578 Ortholog 19/35 1/74
3 otoGar1-388 Otolemur garnettii oan-miR-24* 20/20 scaffold_85556.1-51344 - 16-35 N/A 0.978047 Ortholog 19/35 1/74
4 otoGar1-388 Otolemur garnettii bta-miR-24 23/23 scaffold_85556.1-51344 - 15-37 N/A 0.960891 Ortholog 19/35 1/74
5 otoGar1-388 Otolemur garnettii rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_85556.1-51344 - 15-36 N/A 0.929947 Ortholog 19/35 1/74
6 xtr-mir-24b Xenopus tropicalis xtr-miR-24b 21/21 scaffold_697 - 45-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
7 loxAfr1-344 Loxodonta africana cfa-miR-24 23/23 scaffold_65688 - 49-71 N/A 0.957956 Ortholog 19/35 1/74
8 loxAfr1-344 Loxodonta africana hsa-miR-24 22/22 scaffold_65688 - 49-70 N/A 0.970195 Ortholog 19/35 1/74
9 tupBel1-1553 Tupaia belangeri cfa-miR-24 23/23 scaffold_558.1-841 - 49-71 N/A 0.884681 Ortholog 19/35 2/74
10 tupBel1-1553 Tupaia belangeri hsa-miR-24 22/22 scaffold_558.1-841 - 49-70 N/A 0.912464 Ortholog 19/35 2/74
11 tupBel1-1553 Tupaia belangeri hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_558.1-841 - 20-41 N/A 0.977578 Ortholog 19/35 2/74
12 tupBel1-1553 Tupaia belangeri oan-miR-24* 20/20 scaffold_558.1-841 - 16-35 N/A 0.978047 Ortholog 19/35 2/74
13 tupBel1-1553 Tupaia belangeri bta-miR-24 23/23 scaffold_558.1-841 - 15-37 N/A 0.960891 Ortholog 19/35 2/74
14 tupBel1-1553 Tupaia belangeri rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_558.1-841 - 15-36 N/A 0.929947 Ortholog 19/35 2/74
15 cavPor3-555 Cavia porcellus hsa-miR-24 22/22 scaffold_42 - 49-70 4055090-4055167 0.8926 Ortholog 19/35 3/74
16 cavPor3-555 Cavia porcellus cfa-miR-24 23/23 scaffold_42 - 49-71 4055090-4055167 0.855716 Ortholog 19/35 3/74
17 cavPor3-555 Cavia porcellus hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_42 - 20-41 4055084-4055174 0.978363 Ortholog 19/35 3/74
18 cavPor3-555 Cavia porcellus oan-miR-24* 20/20 scaffold_42 - 16-35 4055087-4055170 0.979553 Ortholog 19/35 3/74
19 cavPor3-555 Cavia porcellus rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_42 - 15-36 4055087-4055170 0.952148 Ortholog 19/35 3/74
20 cavPor3-555 Cavia porcellus bta-miR-24 23/23 scaffold_42 - 15-37 4055087-4055170 0.974069 Ortholog 19/35 3/74
21 cavPor3-551 Cavia porcellus hsa-miR-24 22/22 scaffold_42 + 51-72 12931972-12932052 0.975337 Ortholog 19/35 3/74
22 cavPor3-551 Cavia porcellus cfa-miR-24 23/23 scaffold_42 + 50-72 12931973-12932051 0.959437 Ortholog 19/35 3/74
23 cavPor3-551 Cavia porcellus hsa-miR-24-2* 20/22 scaffold_42 + 18-37 12931970-12932054 0.993158 Ortholog 19/35 3/74
24 eriEur1-307 Erinaceus europaeus cfa-miR-24 23/23 scaffold_375683 - 49-71 N/A 0.884681 Ortholog 19/35 1/74
25 eriEur1-307 Erinaceus europaeus hsa-miR-24 22/22 scaffold_375683 - 49-70 N/A 0.912464 Ortholog 19/35 1/74
26 eriEur1-307 Erinaceus europaeus hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_375683 - 18-39 N/A 0.977578 Ortholog 19/35 1/74
27 eriEur1-307 Erinaceus europaeus oan-miR-24* 20/20 scaffold_375683 - 16-35 N/A 0.978047 Ortholog 19/35 1/74
28 eriEur1-307 Erinaceus europaeus bta-miR-24 23/23 scaffold_375683 - 15-37 N/A 0.960891 Ortholog 19/35 1/74
29 eriEur1-307 Erinaceus europaeus rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_375683 - 15-36 N/A 0.929947 Ortholog 19/35 1/74
30 sorAra1-61 Sorex araneus hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_204072 - 18-39 N/A 0.967953 Ortholog 19/35 1/74
31 sorAra1-61 Sorex araneus oan-miR-24* 20/20 scaffold_204072 - 17-36 N/A 0.971523 Ortholog 19/35 1/74
32 sorAra1-61 Sorex araneus bta-miR-24 23/23 scaffold_204072 - 16-38 N/A 0.942579 Ortholog 19/35 1/74
33 sorAra1-61 Sorex araneus rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_204072 - 16-37 N/A 0.900945 Ortholog 19/35 1/74
34 oryCun1-335 Oryctolagus cuniculus cfa-miR-24 23/23 scaffold_203553 + 50-72 N/A 0.832336 Ortholog 19/35 1/74
35 oryCun1-335 Oryctolagus cuniculus hsa-miR-24 22/22 scaffold_203553 + 50-71 N/A 0.912216 Ortholog 19/35 1/74
36 oryCun1-335 Oryctolagus cuniculus oan-miR-24* 20/20 scaffold_203553 + 16-35 N/A 0.988621 Ortholog 19/35 1/74
37 oryCun1-335 Oryctolagus cuniculus hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_203553 + 16-37 N/A 0.989411 Ortholog 19/35 1/74
38 oryCun1-335 Oryctolagus cuniculus bta-miR-24 23/23 scaffold_203553 + 15-37 N/A 0.984658 Ortholog 19/35 1/74
39 oryCun1-335 Oryctolagus cuniculus rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_203553 + 15-36 N/A 0.975249 Ortholog 19/35 1/74
40 felCat3-289 Felis catus hsa-miR-24 22/22 scaffold_200810 + 50-71 433181-433259 0.887708 Ortholog 19/35 1/74
41 felCat3-289 Felis catus oan-miR-24* 20/20 scaffold_200810 + 16-35 433178-433261 0.981554 Ortholog 19/35 1/74
42 felCat3-289 Felis catus hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_200810 + 16-37 433178-433262 0.981241 Ortholog 19/35 1/74
43 felCat3-289 Felis catus rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_200810 + 15-36 433178-433261 0.96054 Ortholog 19/35 1/74
44 felCat3-289 Felis catus bta-miR-24 23/23 scaffold_200810 + 15-37 433178-433262 0.973145 Ortholog 19/35 1/74
45 dasNov1-104 Dasypus novemcinctus hsa-miR-24 22/22 scaffold_20018 - 49-70 N/A 0.919897 Ortholog 19/35 1/74
46 dasNov1-104 Dasypus novemcinctus cfa-miR-24 23/23 scaffold_20018 - 49-71 N/A 0.894203 Ortholog 19/35 1/74
47 dasNov1-104 Dasypus novemcinctus hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_20018 - 18-39 N/A 0.980849 Ortholog 19/35 1/74
48 dasNov1-104 Dasypus novemcinctus oan-miR-24* 20/20 scaffold_20018 - 16-35 N/A 0.980938 Ortholog 19/35 1/74
49 dasNov1-104 Dasypus novemcinctus rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_20018 - 15-36 N/A 0.93949 Ortholog 19/35 1/74
50 dasNov1-104 Dasypus novemcinctus bta-miR-24 23/23 scaffold_20018 - 15-37 N/A 0.96671 Ortholog 19/35 1/74
51 anoCar1-126 Anolis carolinensis cfa-miR-24 23/23 scaffold_2 - 49-71 12610586-12610663 0.909848 Ortholog 19/35 2/74
52 anoCar1-126 Anolis carolinensis hsa-miR-24 22/22 scaffold_2 - 49-70 12610586-12610663 0.940645 Ortholog 19/35 2/74
53 fru-mir-24-2 Fugu rubripes fru-miR-24 22/22 scaffold_141 - 51-72 N/A - miRBase_13_0 19/35 5/74
54 anoCar1-92 Anolis carolinensis hsa-miR-24 22/22 scaffold_140 - 49-70 2521307-2521384 0.955315 Ortholog 19/35 2/74
55 anoCar1-92 Anolis carolinensis cfa-miR-24 23/23 scaffold_140 - 49-71 2521307-2521384 0.938474 Ortholog 19/35 2/74
56 anoCar1-92 Anolis carolinensis oan-miR-24* 20/20 scaffold_140 - 18-37 2521303-2521390 0.991166 Ortholog 19/35 2/74
57 anoCar1-92 Anolis carolinensis hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_140 - 18-39 2521303-2521390 0.992523 Ortholog 19/35 2/74
58 anoCar1-92 Anolis carolinensis rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_140 - 17-38 2521303-2521390 0.968549 Ortholog 19/35 2/74
59 fru-mir-24-1 Fugu rubripes fru-miR-24 22/22 scaffold_122 + 54-75 N/A - miRBase_13_0 19/35 5/74
60 xtr-mir-24a Xenopus tropicalis xtr-miR-24a 22/22 scaffold_122 + 43-64 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
61 tupBel1-96 Tupaia belangeri cfa-miR-24 23/23 scaffold_115258.1-293732 - 49-71 N/A 0.884681 Ortholog 19/35 2/74
62 tupBel1-96 Tupaia belangeri hsa-miR-24 22/22 scaffold_115258.1-293732 - 49-70 N/A 0.912464 Ortholog 19/35 2/74
63 tupBel1-96 Tupaia belangeri hsa-miR-24-1* 22/22 scaffold_115258.1-293732 - 20-41 N/A 0.977578 Ortholog 19/35 2/74
64 tupBel1-96 Tupaia belangeri oan-miR-24* 20/20 scaffold_115258.1-293732 - 16-35 N/A 0.978047 Ortholog 19/35 2/74
65 tupBel1-96 Tupaia belangeri bta-miR-24 23/23 scaffold_115258.1-293732 - 15-37 N/A 0.960891 Ortholog 19/35 2/74
66 tupBel1-96 Tupaia belangeri rno-miR-24-1* 22/22 scaffold_115258.1-293732 - 15-36 N/A 0.929947 Ortholog 19/35 2/74
67 cavPor3-10 Cavia porcellus hsa-miR-24-2* 20/22 scaffold_0 - 25-46 73104109-73104204 0.938954 Ortholog 19/35 3/74
68 ornAna1-137 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-24 22/22 Contig6812 + 51-72 3723-3803 0.953796 Paralog 19/35 2/74
69 ornAna1-137 Ornithorhynchus anatinus cfa-miR-24 23/23 Contig6812 + 48-70 3726-3802 0.937143 Paralog 19/35 2/74
70 ornAna1-137 Ornithorhynchus anatinus hsa-miR-24-2* 21/22 Contig6812 + 16-37 3721-3805 0.95296 Paralog 19/35 2/74
71 calJac1-547 Callithrix jacchus oan-miR-24* 20/20 Contig539 + 16-35 209266-209349 0.981554 Ortholog 19/35 1/74
72 calJac1-547 Callithrix jacchus hsa-miR-24-1* 22/22 Contig539 + 16-37 209266-209350 0.981241 Ortholog 19/35 1/74
73 calJac1-547 Callithrix jacchus rno-miR-24-1* 22/22 Contig539 + 15-36 209266-209349 0.96054 Ortholog 19/35 1/74
74 calJac1-547 Callithrix jacchus bta-miR-24 23/23 Contig539 + 15-37 209266-209350 0.973145 Ortholog 19/35 1/74
75 oan-mir-24 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-24 22/22 Contig22293 - 52-73 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
76 oan-mir-24 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-24* 20/20 Contig22293 - 16-35 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
77 taeGut1-373 Taeniopygia guttata cfa-miR-24 23/23 chrZ - 49-71 9899802-9899879 0.938474 Ortholog 19/35 1/74
78 taeGut1-373 Taeniopygia guttata hsa-miR-24 22/22 chrZ - 49-70 9899802-9899879 0.955315 Ortholog 19/35 1/74
79 taeGut1-373 Taeniopygia guttata hsa-miR-24-1* 22/22 chrZ - 20-41 9899797-9899887 0.991159 Ortholog 19/35 1/74
80 taeGut1-373 Taeniopygia guttata bta-miR-24 23/23 chrZ - 17-39 9899798-9899885 0.983827 Ortholog 19/35 1/74
81 taeGut1-373 Taeniopygia guttata oan-miR-24* 20/20 chrZ - 17-36 9899798-9899885 0.980992 Ortholog 19/35 1/74
82 taeGut1-373 Taeniopygia guttata rno-miR-24-1* 22/22 chrZ - 17-38 9899798-9899885 0.968549 Ortholog 19/35 1/74
83 gga-mir-24 Gallus gallus gga-miR-24 22/22 chrZ + 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 1/74
84 gasAcu1-511 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-24 20/22 chrXIII - 50-69 6041960-6042040 0.821178 Ortholog 19/35 5/74
85 gasAcu1-443 Gasterosteus aculeatus cfa-miR-24 22/23 chrXI - 49-70 11679943-11680021 0.978506 Ortholog 19/35 5/74
86 gasAcu1-384 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-24 22/22 chrVIII - 49-70 13312750-13312827 0.895826 Ortholog 19/35 5/74
87 gasAcu1-384 Gasterosteus aculeatus cfa-miR-24 23/23 chrVIII - 49-71 13312750-13312827 0.845753 Ortholog 19/35 5/74
88 gasAcu1-384 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-24-1* 20/22 chrVIII - 18-39 13312745-13312833 0.986869 Ortholog 19/35 5/74
89 gasAcu1-384 Gasterosteus aculeatus rno-miR-24-1* 20/22 chrVIII - 15-36 13312746-13312831 0.936141 Ortholog 19/35 5/74
90 gasAcu1-384 Gasterosteus aculeatus bta-miR-24 21/23 chrVIII - 15-37 13312746-13312831 0.967471 Ortholog 19/35 5/74
91 tni-mir-24-1 Tetraodon nigroviridis tni-miR-24 22/22 chrUn_random - 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 4/74
92 tetNig1-246 Tetraodon nigroviridis tni-miR-24 20/22 chrUn_random + 52-71 118685493-118685576 0.915884 Paralog 19/35 4/74
93 fr2-290 Fugu rubripes fru-miR-24 22/22 chrUn - 49-70 210254110-210254188 0.998789 Paralog 19/35 5/74
94 fr2-290 Fugu rubripes cfa-miR-24 23/23 chrUn - 49-71 210254110-210254188 0.99781 Paralog 19/35 5/74
95 equCab1-695 Equus caballus hsa-miR-24-1* 22/22 chrUn - 18-39 118876717-118876805 0.977578 Ortholog 19/35 2/74
96 equCab1-695 Equus caballus oan-miR-24* 20/20 chrUn - 16-35 118876719-118876803 0.978047 Ortholog 19/35 2/74
97 equCab1-695 Equus caballus bta-miR-24 23/23 chrUn - 15-37 118876719-118876803 0.960891 Ortholog 19/35 2/74
98 equCab1-695 Equus caballus rno-miR-24-1* 22/22 chrUn - 15-36 118876719-118876803 0.929947 Ortholog 19/35 2/74
99 fr2-74 Fugu rubripes fru-miR-24 20/22 chrUn + 52-71 152860083-152860166 0.915884 Paralog 19/35 5/74
100 fr2-25 Fugu rubripes fru-miR-24 22/22 chrUn + 51-72 40248649-40248730 0.977812 Paralog 19/35 5/74
101 equCab1-649 Equus caballus hsa-miR-24 22/22 chrUn + 51-72 199158202-199158281 0.988918 Ortholog 19/35 2/74
102 equCab1-649 Equus caballus cfa-miR-24 23/23 chrUn + 50-72 199158203-199158281 0.986695 Ortholog 19/35 2/74
103 fr2-25 Fugu rubripes cfa-miR-24 23/23 chrUn + 49-71 40248650-40248727 0.967982 Paralog 19/35 5/74
104 equCab1-649 Equus caballus hsa-miR-24-2* 21/22 chrUn + 18-38 199158199-199158284 0.980003 Ortholog 19/35 2/74
105 fr2-25 Fugu rubripes oan-miR-24* 18/20 chrUn + 15-32 40248649-40248730 0.998903 Paralog 19/35 5/74
106 gasAcu1-76 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-24 20/22 chrIII + 52-71 13374396-13374476 0.957238 Ortholog 19/35 5/74
107 gasAcu1-71 Gasterosteus aculeatus cfa-miR-24 21/23 chrIII + 51-71 12319699-12319778 0.988472 Ortholog 19/35 5/74
108 gasAcu1-76 Gasterosteus aculeatus cfa-miR-24 22/23 chrIII + 50-72 13374398-13374473 0.821861 Ortholog 19/35 5/74
109 gasAcu1-76 Gasterosteus aculeatus oan-miR-24* 19/20 chrIII + 13-32 13374395-13374475 0.993458 Ortholog 19/35 5/74
110 gasAcu1-76 Gasterosteus aculeatus hsa-miR-24-1* 21/22 chrIII + 13-34 13374395-13374476 0.994272 Ortholog 19/35 5/74
111 gasAcu1-76 Gasterosteus aculeatus rno-miR-24-1* 21/22 chrIII + 12-33 13374395-13374475 0.986496 Ortholog 19/35 5/74
112 gasAcu1-76 Gasterosteus aculeatus bta-miR-24 22/23 chrIII + 12-34 13374395-13374476 0.991818 Ortholog 19/35 5/74
113 oryLat2-409 Oryzias latipes hsa-miR-24 22/22 chr9 - 49-70 8309666-8309743 0.985305 Ortholog 19/35 5/74
114 oryLat2-409 Oryzias latipes cfa-miR-24 23/23 chr9 - 49-71 8309666-8309743 0.975999 Ortholog 19/35 5/74
115 hsa-mir-24-1 Homo sapiens hsa-miR-24 22/22 chr9 + 44-65 96888124-96888191 - miRBase_13_0 19/35 2/74
116 ptr-mir-24-1 Pan troglodytes ptr-miR-24 22/22 chr9 + 43-64 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
117 ponAbe2-745 Pongo abelii oan-miR-24* 20/20 chr9 + 16-35 91049378-91049461 0.981554 Ortholog 19/35 1/74
118 ponAbe2-745 Pongo abelii hsa-miR-24-1* 22/22 chr9 + 16-37 91049378-91049462 0.981241 Ortholog 19/35 1/74
119 ponAbe2-745 Pongo abelii bta-miR-24 23/23 chr9 + 15-37 91049378-91049462 0.973145 Ortholog 19/35 1/74
120 ponAbe2-745 Pongo abelii rno-miR-24-1* 22/22 chr9 + 15-36 91049378-91049461 0.96054 Ortholog 19/35 1/74
121 hsa-mir-24-1 Homo sapiens hsa-miR-24-1* 22/22 chr9 + 7-28 96888124-96888191 - miRBase_13_0 19/35 2/74
122 dre-mir-24-3 Danio rerio dre-miR-24 22/22 chr8 - 80-101 N/A - miRBase_13_0 19/35 6/74
123 oryLat2-397 Oryzias latipes hsa-miR-24 22/22 chr8 - 49-70 13687326-13687404 0.998271 Ortholog 19/35 5/74
124 oryLat2-397 Oryzias latipes cfa-miR-24 23/23 chr8 - 49-71 13687326-13687404 0.997003 Ortholog 19/35 5/74
125 mmu-mir-24-2 Mus musculus mmu-miR-24 22/22 chr8 + 61-82 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
126 mmu-mir-24-2 Mus musculus mmu-miR-24-2* 22/22 chr8 + 25-46 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
127 bta-mir-24-1 Bos taurus bta-miR-24 23/23 chr8 + 6-28 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
128 bta-mir-24-2 Bos taurus bta-miR-24-3p 22/22 chr7 + 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
129 mdo-mir-24-1 Monodelphis domestica mdo-miR-24 16/16 chr6 + 40-55 N/A - miRBase_13_0 19/35 3/74
130 oryLat2-295 Oryzias latipes hsa-miR-24 22/22 chr4 + 49-70 34612932-34613010 0.963549 Ortholog 19/35 5/74
131 oryLat2-295 Oryzias latipes cfa-miR-24 23/23 chr4 + 49-71 34612932-34613010 0.94553 Ortholog 19/35 5/74
132 oryLat2-295 Oryzias latipes hsa-miR-24-1* 20/22 chr4 + 17-38 34612927-34613012 0.996925 Ortholog 19/35 5/74
133 oryLat2-295 Oryzias latipes bta-miR-24 21/23 chr4 + 16-38 34612927-34613012 0.995033 Ortholog 19/35 5/74
134 oryLat2-295 Oryzias latipes rno-miR-24-1* 20/22 chr4 + 15-36 34612928-34613011 0.991455 Ortholog 19/35 5/74
135 monDom4-246 Monodelphis domestica hsa-miR-24 22/22 chr3 + 51-72 446526139-446526220 0.977577 Paralog 19/35 3/74
136 tni-mir-24-2 Tetraodon nigroviridis tni-miR-24 22/22 chr3 + 51-72 N/A - miRBase_13_0 19/35 4/74
137 monDom4-246 Monodelphis domestica cfa-miR-24 23/23 chr3 + 49-71 446526141-446526218 0.961718 Paralog 19/35 3/74
138 mdo-mir-24-2 Monodelphis domestica mdo-miR-24 16/16 chr3 + 46-61 N/A - miRBase_13_0 19/35 3/74
139 monDom4-246 Monodelphis domestica hsa-miR-24-2* 22/22 chr3 + 16-37 446526137-446526221 0.992127 Paralog 19/35 3/74
140 monDom4-246 Monodelphis domestica mmu-miR-24-2* 20/22 chr3 + 14-33 446526137-446526219 0.992309 Paralog 19/35 3/74
141 dre-mir-24-4 Danio rerio dre-miR-24 22/22 chr22 + 56-77 N/A - miRBase_13_0 19/35 6/74
142 cfa-mir-24-2 Canis familiaris cfa-miR-24 23/23 chr20 + 40-62 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
143 danRer5-96 Danio rerio dre-miR-24 20/22 chr2 + 52-71 28340210-28340292 0.845518 Paralog 19/35 6/74
144 danRer5-96 Danio rerio hsa-miR-24-1* 21/22 chr2 + 16-37 28340209-28340293 0.981033 Paralog 19/35 6/74
145 danRer5-96 Danio rerio bta-miR-24 22/23 chr2 + 15-37 28340209-28340293 0.94936 Paralog 19/35 6/74
146 rno-mir-24-2 Rattus norvegicus rno-miR-24 22/22 chr19 - 61-82 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
147 mml-mir-24-2 Macaca mulatta mml-miR-24 22/22 chr19 - 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
148 ptr-mir-24-2 Pan troglodytes ptr-miR-24 22/22 chr19 - 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
149 hsa-mir-24-2 Homo sapiens hsa-miR-24 22/22 chr19 - 50-71 13808101-13808173 - miRBase_13_0 19/35 2/74
150 rno-mir-24-2 Rattus norvegicus rno-miR-24-2* 22/22 chr19 - 25-46 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
151 hsa-mir-24-2 Homo sapiens hsa-miR-24-2* 22/22 chr19 - 13-34 13808101-13808173 - miRBase_13_0 19/35 2/74
152 danRer5-89 Danio rerio mdo-miR-24 14/16 chr19 + 36-49 6923457-6923552 0.950578 Paralog 19/35 6/74
153 oryLat2-180 Oryzias latipes hsa-miR-24 20/22 chr17 - 50-69 29776762-29776837 0.928093 Ortholog 19/35 5/74
154 rno-mir-24-1 Rattus norvegicus rno-miR-24 22/22 chr17 - 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
155 oryLat2-180 Oryzias latipes hsa-miR-24-1* 21/22 chr17 - 15-36 29776757-29776842 0.948549 Ortholog 19/35 5/74
156 oryLat2-180 Oryzias latipes oan-miR-24* 19/20 chr17 - 14-33 29776758-29776841 0.946027 Ortholog 19/35 5/74
157 oryLat2-180 Oryzias latipes bta-miR-24 22/23 chr17 - 13-35 29776758-29776841 0.888785 Ortholog 19/35 5/74
158 rno-mir-24-1 Rattus norvegicus rno-miR-24-1* 22/22 chr17 - 6-27 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
159 mml-mir-24-1 Macaca mulatta mml-miR-24 22/22 chr15 + 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
160 mml-mir-24-1 Macaca mulatta mml-miR-24* 23/23 chr15 + 6-28 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
161 mmu-mir-24-1 Mus musculus mmu-miR-24 22/22 chr13 + 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
162 mmu-mir-24-1 Mus musculus mmu-miR-24-1* 23/23 chr13 + 6-28 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
163 oryLat2-67 Oryzias latipes cfa-miR-24 21/23 chr12 - 49-71 24945860-24945938 0.987888 Ortholog 19/35 5/74
164 oryLat2-67 Oryzias latipes hsa-miR-24 20/22 chr12 - 49-70 24945860-24945938 0.991936 Ortholog 19/35 5/74
165 dre-mir-24-1 Danio rerio dre-miR-24 22/22 chr10 + 49-70 N/A - miRBase_13_0 19/35 6/74
166 cfa-mir-24-1 Canis familiaris cfa-miR-24 23/23 chr1 - 40-62 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
167 tetNig1-3 Tetraodon nigroviridis tni-miR-24 22/22 chr1 + 51-72 11434721-11434800 0.985267 Paralog 19/35 4/74
168 tetNig1-3 Tetraodon nigroviridis cfa-miR-24 23/23 chr1 + 50-72 11434722-11434800 0.974514 Paralog 19/35 4/74
169 tetNig1-3 Tetraodon nigroviridis hsa-miR-24-1* 20/22 chr1 + 17-38 11434718-11434803 0.999409 Paralog 19/35 4/74
170 tetNig1-3 Tetraodon nigroviridis bta-miR-24 21/23 chr1 + 16-38 11434718-11434803 0.998716 Paralog 19/35 4/74
171 tetNig1-3 Tetraodon nigroviridis rno-miR-24-1* 20/22 chr1 + 15-36 11434719-11434802 0.997074 Paralog 19/35 4/74
172 mne-mir-24-2 Macaca nemestrina mne-miR-24 22/22 N/A N/A 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
173 ppa-mir-24-2 Pan paniscus ppa-miR-24 22/22 N/A N/A 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
174 ggo-mir-24 Gorilla gorilla ggo-miR-24 22/22 N/A N/A 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 1/74
175 ssc-mir-24 Sus scrofa ssc-miR-24 22/22 N/A N/A 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 1/74
176 ppy-mir-24-2 Pongo pygmaeus ppy-miR-24 22/22 N/A N/A 50-71 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
177 ppy-mir-24-1 Pongo pygmaeus ppy-miR-24 22/22 N/A N/A 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
178 mne-mir-24-1 Macaca nemestrina mne-miR-24 22/22 N/A N/A 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
179 ppa-mir-24-1 Pan paniscus ppa-miR-24 22/22 N/A N/A 44-65 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
180 mne-mir-24-1 Macaca nemestrina mne-miR-24* 23/23 N/A N/A 6-28 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
181 ppa-mir-24-1 Pan paniscus ppa-miR-24* 23/23 N/A N/A 6-28 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
182 ppy-mir-24-1 Pongo pygmaeus ppy-miR-24* 23/23 N/A N/A 6-28 N/A - miRBase_13_0 19/35 2/74
Total 182 record(s).