mir-32 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 anoCar1-239 Anolis carolinensis hsa-miR-32 22/22 scaffold_452 - 13-34 586463-586546 0.999983 Ortholog 16/30 1/31
2 anoCar1-239 Anolis carolinensis oan-miR-32* 21/21 scaffold_452 - 50-70 586466-586542 0.999979 Ortholog 16/30 1/31
3 anoCar1-239 Anolis carolinensis hsa-miR-32* 21/22 scaffold_452 - 49-70 586468-586541 0.999964 Ortholog 16/30 1/31
4 anoCar1-239 Anolis carolinensis oan-miR-32 20/20 scaffold_452 - 12-31 586464-586545 0.999979 Ortholog 16/30 1/31
5 anoCar1-239 Anolis carolinensis gga-miR-32 21/21 scaffold_452 - 12-32 586464-586545 0.999975 Ortholog 16/30 1/31
6 bta-mir-32 Bos taurus bta-miR-32 23/23 chr8 - 6-28 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
7 calJac1-380 Callithrix jacchus bta-miR-32 22/23 Contig3268 - 13-35 135739-135822 0.999956 Ortholog 16/30 1/31
8 calJac1-380 Callithrix jacchus hsa-miR-32 22/22 Contig3268 - 13-34 135739-135822 0.999954 Ortholog 16/30 1/31
9 calJac1-380 Callithrix jacchus gga-miR-32 21/21 Contig3268 - 12-32 135740-135821 0.999925 Ortholog 16/30 1/31
10 calJac1-380 Callithrix jacchus oan-miR-32 20/20 Contig3268 - 12-31 135740-135821 0.999939 Ortholog 16/30 1/31
11 calJac1-380 Callithrix jacchus oan-miR-32* 20/21 Contig3268 - 50-70 135740-135818 0.999911 Ortholog 16/30 1/31
12 calJac1-380 Callithrix jacchus hsa-miR-32* 22/22 Contig3268 - 49-70 135744-135817 0.999839 Ortholog 16/30 1/31
13 cfa-mir-32 Canis familiaris cfa-miR-32 23/23 chr11 - 1-23 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
14 cavPor3-786 Cavia porcellus gga-miR-32 20/21 scaffold_93 - 12-32 1474931-1475012 0.999785 Ortholog 16/30 1/31
15 cavPor3-786 Cavia porcellus hsa-miR-32 21/22 scaffold_93 - 13-34 1474930-1475013 0.999828 Ortholog 16/30 1/31
16 cavPor3-786 Cavia porcellus oan-miR-32 19/20 scaffold_93 - 12-31 1474931-1475012 0.999838 Ortholog 16/30 1/31
17 cavPor3-786 Cavia porcellus bta-miR-32 21/23 scaffold_93 - 13-35 1474930-1475013 0.999823 Ortholog 16/30 1/31
18 dasNov1-48 Dasypus novemcinctus oan-miR-32* 20/21 scaffold_15499 + 51-71 N/A 0.99992 Ortholog 16/30 1/31
19 dasNov1-48 Dasypus novemcinctus hsa-miR-32* 22/22 scaffold_15499 + 51-72 N/A 0.999902 Ortholog 16/30 1/31
20 dasNov1-48 Dasypus novemcinctus bta-miR-32 22/23 scaffold_15499 + 12-34 N/A 0.999957 Ortholog 16/30 1/31
21 dasNov1-48 Dasypus novemcinctus oan-miR-32 20/20 scaffold_15499 + 10-29 N/A 0.999948 Ortholog 16/30 1/31
22 dasNov1-48 Dasypus novemcinctus hsa-miR-32 22/22 scaffold_15499 + 10-31 N/A 0.999958 Ortholog 16/30 1/31
23 dasNov1-48 Dasypus novemcinctus gga-miR-32 21/21 scaffold_15499 + 10-30 N/A 0.99995 Ortholog 16/30 1/31
24 echTel1-327 Echinops telfari hsa-miR-32 22/22 scaffold_314002 - 11-32 N/A 0.999947 Ortholog 16/30 1/31
25 echTel1-327 Echinops telfari gga-miR-32 21/21 scaffold_314002 - 12-32 N/A 0.999974 Ortholog 16/30 1/31
26 echTel1-327 Echinops telfari oan-miR-32 20/20 scaffold_314002 - 12-31 N/A 0.999978 Ortholog 16/30 1/31
27 echTel1-327 Echinops telfari bta-miR-32 22/23 scaffold_314002 - 12-34 N/A 0.999967 Ortholog 16/30 1/31
28 equCab1-382 Equus caballus oan-miR-32* 20/21 chr25 + 51-71 21118322-21118400 0.999947 Ortholog 16/30 1/31
29 equCab1-382 Equus caballus hsa-miR-32* 22/22 chr25 + 51-72 21118322-21118400 0.999935 Ortholog 16/30 1/31
30 equCab1-382 Equus caballus oan-miR-32 20/20 chr25 + 10-29 21118322-21118398 0.999969 Ortholog 16/30 1/31
31 equCab1-382 Equus caballus gga-miR-32 21/21 chr25 + 10-30 21118322-21118400 0.999969 Ortholog 16/30 1/31
32 equCab1-382 Equus caballus bta-miR-32 21/23 chr25 + 10-31 21118322-21118400 0.999974 Ortholog 16/30 1/31
33 felCat3-292 Felis catus oan-miR-32* 20/21 scaffold_201188 - 50-70 77830-77906 0.99992 Ortholog 16/30 1/31
34 felCat3-292 Felis catus hsa-miR-32* 22/22 scaffold_201188 - 49-70 77832-77905 0.999839 Ortholog 16/30 1/31
35 felCat3-292 Felis catus bta-miR-32 22/23 scaffold_201188 - 13-35 77827-77910 0.999956 Ortholog 16/30 1/31
36 felCat3-292 Felis catus oan-miR-32 20/20 scaffold_201188 - 12-31 77828-77909 0.999939 Ortholog 16/30 1/31
37 felCat3-292 Felis catus hsa-miR-32 22/22 scaffold_201188 - 13-34 77827-77910 0.999954 Ortholog 16/30 1/31
38 felCat3-292 Felis catus gga-miR-32 21/21 scaffold_201188 - 12-32 77828-77909 0.999925 Ortholog 16/30 1/31
39 gga-mir-32 Gallus gallus gga-miR-32 21/21 chr2 - 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
40 ggo-mir-32 Gorilla gorilla ggo-miR-32 21/21 N/A N/A 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
41 hsa-mir-32 Homo sapiens hsa-miR-32 22/22 chr9 - 6-27 110848330-110848399 - miRBase_13_0 16/30 1/31
42 hsa-mir-32 Homo sapiens hsa-miR-32* 22/22 chr9 - 47-68 110848330-110848399 - miRBase_13_0 16/30 1/31
43 loxAfr1-89 Loxodonta africana gga-miR-32 21/21 scaffold_18200 + 10-30 N/A 0.99995 Ortholog 16/30 1/31
44 loxAfr1-89 Loxodonta africana oan-miR-32 20/20 scaffold_18200 + 10-29 N/A 0.999948 Ortholog 16/30 1/31
45 loxAfr1-89 Loxodonta africana bta-miR-32 22/23 scaffold_18200 + 12-34 N/A 0.999957 Ortholog 16/30 1/31
46 loxAfr1-89 Loxodonta africana hsa-miR-32* 21/22 scaffold_18200 + 51-72 N/A 0.999919 Ortholog 16/30 1/31
47 loxAfr1-89 Loxodonta africana hsa-miR-32 22/22 scaffold_18200 + 10-31 N/A 0.999958 Ortholog 16/30 1/31
48 mml-mir-32 Macaca mulatta mml-miR-32 21/21 chr15 + 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
49 mne-mir-32 Macaca nemestrina mne-miR-32 21/21 N/A N/A 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
50 mdo-mir-32 Monodelphis domestica mdo-miR-32 21/21 chr6 + 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 2/31
51 monDom4-374 Monodelphis domestica oan-miR-32 20/20 chr6 + 10-29 139252188-139252264 0.999958 Paralog 16/30 2/31
52 monDom4-374 Monodelphis domestica mdo-miR-32 21/21 chr6 + 10-30 139252188-139252266 0.99996 Paralog 16/30 2/31
53 monDom4-374 Monodelphis domestica hsa-miR-32 22/22 chr6 + 10-31 139252188-139252266 0.999966 Paralog 16/30 2/31
54 monDom4-374 Monodelphis domestica bta-miR-32 22/23 chr6 + 12-34 139252186-139252267 0.999965 Paralog 16/30 2/31
55 monDom4-374 Monodelphis domestica hsa-miR-32* 21/22 chr6 + 51-72 139252188-139252266 0.999932 Paralog 16/30 2/31
56 mmu-mir-32 Mus musculus mmu-miR-32 22/22 chr4 - 6-27 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
57 oan-mir-32 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-32 20/20 chrX3 - 28-47 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
58 oan-mir-32 Ornithorhynchus anatinus oan-miR-32* 21/21 chrX3 - 69-89 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
59 oryCun1-255 Oryctolagus cuniculus hsa-miR-32* 22/22 scaffold_196075 - 49-70 N/A 0.999839 Ortholog 16/30 1/31
60 oryCun1-255 Oryctolagus cuniculus bta-miR-32 22/23 scaffold_196075 - 13-35 N/A 0.999956 Ortholog 16/30 1/31
61 oryCun1-255 Oryctolagus cuniculus oan-miR-32 20/20 scaffold_196075 - 12-31 N/A 0.999939 Ortholog 16/30 1/31
62 oryCun1-255 Oryctolagus cuniculus gga-miR-32 21/21 scaffold_196075 - 12-32 N/A 0.999925 Ortholog 16/30 1/31
63 oryCun1-255 Oryctolagus cuniculus hsa-miR-32 22/22 scaffold_196075 - 13-34 N/A 0.999954 Ortholog 16/30 1/31
64 oryCun1-255 Oryctolagus cuniculus oan-miR-32* 20/21 scaffold_196075 - 50-70 N/A 0.99992 Ortholog 16/30 1/31
65 otoGar1-293 Otolemur garnettii hsa-miR-32* 22/22 scaffold_1882.1-273960 - 49-70 N/A 0.999839 Ortholog 16/30 1/31
66 otoGar1-293 Otolemur garnettii bta-miR-32 22/23 scaffold_1882.1-273960 - 13-35 N/A 0.999956 Ortholog 16/30 1/31
67 otoGar1-293 Otolemur garnettii gga-miR-32 21/21 scaffold_1882.1-273960 - 12-32 N/A 0.999925 Ortholog 16/30 1/31
68 otoGar1-293 Otolemur garnettii oan-miR-32* 20/21 scaffold_1882.1-273960 - 50-70 N/A 0.999911 Ortholog 16/30 1/31
69 otoGar1-293 Otolemur garnettii hsa-miR-32 22/22 scaffold_1882.1-273960 - 13-34 N/A 0.999954 Ortholog 16/30 1/31
70 otoGar1-293 Otolemur garnettii oan-miR-32 20/20 scaffold_1882.1-273960 - 12-31 N/A 0.999939 Ortholog 16/30 1/31
71 ppa-mir-32 Pan paniscus ppa-miR-32 21/21 N/A N/A 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
72 ptr-mir-32 Pan troglodytes ptr-miR-32 21/21 chr9 - 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
73 ponAbe2-764 Pongo abelii oan-miR-32* 20/21 chr9 - 50-70 105405851-105405927 0.99992 Ortholog 16/30 1/31
74 ponAbe2-764 Pongo abelii hsa-miR-32* 22/22 chr9 - 49-70 105405853-105405926 0.999839 Ortholog 16/30 1/31
75 ponAbe2-764 Pongo abelii oan-miR-32 20/20 chr9 - 10-29 105405849-105405927 0.999898 Ortholog 16/30 1/31
76 ponAbe2-764 Pongo abelii gga-miR-32 21/21 chr9 - 9-29 105405849-105405927 0.999905 Ortholog 16/30 1/31
77 ponAbe2-764 Pongo abelii hsa-miR-32 22/22 chr9 - 13-34 105405848-105405931 0.999954 Ortholog 16/30 1/31
78 ponAbe2-764 Pongo abelii bta-miR-32 22/23 chr9 - 13-35 105405848-105405931 0.999956 Ortholog 16/30 1/31
79 ppy-mir-32 Pongo pygmaeus ppy-miR-32 21/21 N/A N/A 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
80 rno-mir-32 Rattus norvegicus rno-miR-32 22/22 chr5 - 6-27 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
81 sla-mir-32 Saguinus labiatus sla-miR-32 21/21 N/A N/A 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
82 sorAra1-230 Sorex araneus oan-miR-32* 20/21 scaffold_261860 - 50-70 N/A 0.999957 Ortholog 16/30 1/31
83 sorAra1-230 Sorex araneus gga-miR-32 21/21 scaffold_261860 - 12-32 N/A 0.999965 Ortholog 16/30 1/31
84 sorAra1-230 Sorex araneus hsa-miR-32 22/22 scaffold_261860 - 13-34 N/A 0.999978 Ortholog 16/30 1/31
85 sorAra1-230 Sorex araneus oan-miR-32 20/20 scaffold_261860 - 12-31 N/A 0.999971 Ortholog 16/30 1/31
86 sorAra1-230 Sorex araneus bta-miR-32 22/23 scaffold_261860 - 13-35 N/A 0.999979 Ortholog 16/30 1/31
87 sorAra1-230 Sorex araneus hsa-miR-32* 22/22 scaffold_261860 - 49-70 N/A 0.999927 Ortholog 16/30 1/31
88 ssc-mir-32 Sus scrofa ssc-miR-32 21/21 N/A N/A 6-26 N/A - miRBase_13_0 16/30 1/31
89 taeGut1-165 Taeniopygia guttata gga-miR-32 21/21 chr2 - 12-32 89259069-89259150 0.999759 Ortholog 16/30 1/31
90 taeGut1-165 Taeniopygia guttata bta-miR-32 21/23 chr2 - 13-34 89259068-89259151 0.999831 Ortholog 16/30 1/31
91 taeGut1-165 Taeniopygia guttata hsa-miR-32* 20/22 chr2 - 49-70 89259073-89259146 0.999698 Ortholog 16/30 1/31
92 taeGut1-165 Taeniopygia guttata oan-miR-32* 19/21 chr2 - 51-69 89259070-89259148 0.99985 Ortholog 16/30 1/31
93 taeGut1-165 Taeniopygia guttata oan-miR-32 20/20 chr2 - 12-31 89259069-89259150 0.999812 Ortholog 16/30 1/31
94 xenTro2-6 Xenopus tropicalis hsa-miR-32* 20/22 scaffold_109 - 45-66 223224-223309 0.915009 Ortholog 16/30 1/31
Total 94 record(s).