mir-466 pre-mir class in all species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 apiMel2-37 Apis mellifera mmu-miR-466f-3p 21/21 Group14 + 51-71 2118223-2118310 0.966502 Ortholog 3/29 1/178
2 bosTau4-140 Bos taurus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 - 34-53 21717803-21717904 0.999728 Ortholog 3/29 3/178
3 bosTau4-152 Bos taurus mmu-miR-466a-5p 21/22 chr8 + 50-71 38846124-38846220 0.9651 Ortholog 3/29 3/178
4 bosTau4-33 Bos taurus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr13 + 7-27 80454802-80454866 0.941792 Ortholog 3/29 3/178
5 calJac1-439 Callithrix jacchus mmu-miR-466a-5p 21/22 Contig3898 + 32-53 42987-43087 0.821115 Ortholog 3/29 1/178
6 canFam2-130 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr21 - 29-49 49108314-49108411 0.976287 Ortholog 3/29 9/178
7 canFam2-158 Canis familiaris mmu-miR-466f-5p 22/22 chr27 + 31-52 19729768-19729864 0.871795 Ortholog 3/29 9/178
8 canFam2-187 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr31 + 52-71 17466536-17466622 0.941224 Ortholog 3/29 9/178
9 canFam2-214 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr37 + 29-50 24850723-24850820 0.821561 Ortholog 3/29 9/178
10 canFam2-247 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr5 - 49-70 47940647-47940737 0.805695 Ortholog 3/29 9/178
11 canFam2-248 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr5 - 49-70 53958677-53958749 0.922187 Ortholog 3/29 9/178
12 canFam2-301 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chrUn + 28-49 9241581-9241675 0.954087 Ortholog 3/29 9/178
13 canFam2-55 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr13 - 18-39 47879941-47880021 0.975228 Ortholog 3/29 9/178
14 canFam2-69 Canis familiaris mmu-miR-466a-5p 20/22 chr15 - 17-36 63540987-63541053 0.975975 Ortholog 3/29 9/178
15 cavPor3-141 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_117 + 19-40 1177805-1177891 0.956519 Ortholog 3/29 9/178
16 cavPor3-205 Cavia porcellus rno-miR-466c 21/21 scaffold_13 - 49-69 1852497-1852602 0.907855 Ortholog 3/29 9/178
17 cavPor3-27 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_10 + 21-42 21035651-21035739 0.903222 Ortholog 3/29 9/178
18 cavPor3-379 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_24 - 22-43 21393430-21393518 0.939852 Ortholog 3/29 9/178
19 cavPor3-511 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_39 + 30-50 2813360-2813458 0.986811 Ortholog 3/29 9/178
20 cavPor3-6 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_0 - 49-70 27857491-27857562 0.943689 Ortholog 3/29 9/178
21 cavPor3-653 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_53 - 30-50 2535608-2535697 0.943634 Ortholog 3/29 9/178
22 cavPor3-663 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_6 - 50-69 14559574-14559661 0.841794 Ortholog 3/29 9/178
23 cavPor3-752 Cavia porcellus mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_82 + 18-39 6182443-6182527 0.906338 Ortholog 3/29 9/178
24 dasNov1-20 Dasypus novemcinctus gga-miR-466 21/23 scaffold_1185 + 50-71 N/A 0.978258 Ortholog 3/29 3/178
25 dasNov1-249 Dasypus novemcinctus mmu-miR-466g 21/21 scaffold_47022 + 50-70 N/A 0.998182 Ortholog 3/29 3/178
26 dasNov1-255 Dasypus novemcinctus mmu-miR-466f 22/22 scaffold_4796 + 51-72 N/A 0.944952 Ortholog 3/29 3/178
27 droMoj3-131 Drosophila mojavensis mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_6500 - 38-59 N/A 0.824199 Ortholog 3/29 4/178
28 droMoj3-35 Drosophila mojavensis mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_6473 - 49-70 N/A 0.826874 Ortholog 3/29 4/178
29 droMoj3-60 Drosophila mojavensis mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_6496 + 29-50 N/A 0.86958 Ortholog 3/29 4/178
30 droMoj3-98 Drosophila mojavensis mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_6498 - 28-49 N/A 0.814703 Ortholog 3/29 4/178
31 droPer1-90 Drosophila persimilis mmu-miR-466a-5p 21/22 super_26 - 34-55 950509-950612 0.995296 Ortholog 3/29 1/178
32 dp4-60 Drosophila pseudoobscura mmu-miR-466a-5p 20/22 chr4_group3 - 41-61 N/A 0.985236 Ortholog 3/29 2/178
33 dp4-67 Drosophila pseudoobscura mmu-miR-466a-5p 21/22 chrXL_group1a - 34-55 N/A 0.99475 Ortholog 3/29 2/178
34 droVir3-29 Drosophila virilis mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_12855 + 51-72 N/A 0.988661 Ortholog 3/29 1/178
35 droWil1-94 Drosophila willistoni mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_180772 + 49-70 N/A 0.858555 Ortholog 3/29 1/178
36 equCab1-118 Equus caballus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr14 + 25-45 89703596-89703685 0.987185 Ortholog 3/29 5/178
37 equCab1-143 Equus caballus mmu-miR-466a-5p 21/22 chr15 + 12-33 83335349-83335420 0.995579 Ortholog 3/29 5/178
38 equCab1-509 Equus caballus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr5 - 12-33 66514219-66514297 0.984667 Ortholog 3/29 5/178
39 equCab1-575 Equus caballus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr8 - 48-69 29716189-29716264 0.917804 Ortholog 3/29 5/178
40 equCab1-634 Equus caballus mmu-miR-466a-5p 20/22 chrUn + 50-71 149109993-149110101 0.800295 Ortholog 3/29 5/178
41 galGal3-35 Gallus gallus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2 + 51-72 63627450-63627532 0.991084 Paralog 3/29 3/178
42 galGal3-85 Gallus gallus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr7 + 33-54 32744870-32744971 0.947948 Paralog 3/29 3/178
43 gga-mir-466 Gallus gallus gga-miR-466 23/23 chr2 + 47-69 N/A - miRBase_13_0 3/29 3/178
44 hg18-154 Homo sapiens mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 - 34-54 24332692-24332792 0.991989 Ortholog 3/29 1/178
45 loxAfr1-280 Loxodonta africana gga-miR-466 22/23 scaffold_4944 + 30-52 N/A 0.865757 Ortholog 3/29 1/178
46 rheMac2-116 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr16 + 28-49 36588843-36588935 0.952508 Ortholog 3/29 11/178
47 rheMac2-123 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr17 + 21-42 2625259-2625348 0.999912 Ortholog 3/29 11/178
48 rheMac2-130 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr17 - 8-29 65616407-65616485 0.820349 Ortholog 3/29 11/178
49 rheMac2-134 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr18 + 28-49 23347973-23348069 0.833304 Ortholog 3/29 11/178
50 rheMac2-137 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr18 + 2-23 56225129-56225199 0.820617 Ortholog 3/29 11/178
51 rheMac2-189 Macaca mulatta gga-miR-466 21/23 chr2 + 2-23 15049963-15050033 0.916764 Ortholog 3/29 11/178
52 rheMac2-205 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2 - 25-46 95525700-95525791 0.882576 Ortholog 3/29 11/178
53 rheMac2-263 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 + 50-70 8618021-8618125 0.950828 Ortholog 3/29 11/178
54 rheMac2-284 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chr7 + 13-34 37452385-37452466 0.940228 Ortholog 3/29 11/178
55 rheMac2-360 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 20/22 chrX - 39-59 117105383-117105491 0.89575 Ortholog 3/29 11/178
56 rheMac2-51 Macaca mulatta mmu-miR-466a-5p 21/22 chr11 - 34-55 37828596-37828699 0.957649 Ortholog 3/29 11/178
57 monDom4-109 Monodelphis domestica mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2 + 51-71 20259936-20260018 0.932217 Ortholog 3/29 5/178
58 monDom4-378 Monodelphis domestica mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 - 23-43 18760307-18760399 0.800885 Ortholog 3/29 5/178
59 monDom4-435 Monodelphis domestica mmu-miR-466a-5p 20/22 chr8 + 21-41 186604158-186604247 0.907457 Ortholog 3/29 5/178
60 monDom4-45 Monodelphis domestica mmu-miR-466a-5p 20/22 chr1 - 34-54 197429727-197429830 0.845758 Ortholog 3/29 5/178
61 monDom4-7 Monodelphis domestica mmu-miR-466a-5p 21/22 chr1 + 17-38 201199896-201199975 0.926029 Ortholog 3/29 5/178
62 mm9-139 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr13 + 47-68 18210297-18210388 0.942186 Paralog 3/29 26/178
63 mm9-300 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2 + 12-33 37301992-37302072 0.994832 Paralog 3/29 26/178
64 mm9-331 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2 - 16-36 38086047-38086130 0.996939 Paralog 3/29 26/178
65 mm9-382 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr4 + 51-72 88468507-88468590 0.803089 Paralog 3/29 26/178
66 mm9-463 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr7 + 47-68 112588246-112588333 0.994401 Paralog 3/29 26/178
67 mm9-49 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr1 - 43-63 158923839-158923917 0.996412 Paralog 3/29 26/178
68 mm9-507 Mus musculus mmu-miR-466j 23/23 chr7 - 13-35 148568905-148568985 0.936544 Paralog 3/29 26/178
69 mm9-555 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr9 + 51-71 24587553-24587645 0.98149 Paralog 3/29 26/178
70 mm9-582 Mus musculus mmu-miR-466a-5p 20/22 chrX + 45-64 74523304-74523374 0.966407 Paralog 3/29 26/178
71 mmu-mir-466a Mus musculus mmu-miR-466a-3p 23/23 chr2 + 50-72 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
72 mmu-mir-466a Mus musculus mmu-miR-466a-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
73 mmu-mir-466b-1 Mus musculus mmu-miR-466b-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
74 mmu-mir-466b-1 Mus musculus mmu-miR-466b-3p 23/23 chr2 + 50-72 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
75 mmu-mir-466b-2 Mus musculus mmu-miR-466b-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
76 mmu-mir-466b-2 Mus musculus mmu-miR-466b-3p 23/23 chr2 + 50-72 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
77 mmu-mir-466b-3 Mus musculus mmu-miR-466b-3-3p 23/23 chr2 + 50-72 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
78 mmu-mir-466b-3 Mus musculus mmu-miR-466b-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
79 mmu-mir-466c Mus musculus mmu-miR-466c-5p 22/22 chr2 + 12-33 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
80 mmu-mir-466c Mus musculus mmu-miR-466c-3p 23/23 chr2 + 51-73 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
81 mmu-mir-466d Mus musculus mmu-miR-466d-3p 21/21 chr2 + 51-71 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
82 mmu-mir-466d Mus musculus mmu-miR-466d-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
83 mmu-mir-466e Mus musculus mmu-miR-466e-5p 22/22 chr2 + 12-33 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
84 mmu-mir-466e Mus musculus mmu-miR-466e-3p 23/23 chr2 + 51-73 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
85 mmu-mir-466f-1 Mus musculus mmu-miR-466f-3p 21/21 chr2 + 55-75 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
86 mmu-mir-466f-1 Mus musculus mmu-miR-466f-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
87 mmu-mir-466f-2 Mus musculus mmu-miR-466f-3p 21/21 chr2 + 55-75 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
88 mmu-mir-466f-2 Mus musculus mmu-miR-466f-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
89 mmu-mir-466f-3 Mus musculus mmu-miR-466f-3p 21/21 chr2 + 55-75 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
90 mmu-mir-466f-3 Mus musculus mmu-miR-466f-5p 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
91 mmu-mir-466f-4 Mus musculus mmu-miR-466f 22/22 chr13 + 20-41 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
92 mmu-mir-466g Mus musculus mmu-miR-466g 21/21 chr2 + 48-68 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
93 mmu-mir-466h Mus musculus mmu-miR-466h 22/22 chr2 + 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
94 mmu-mir-466i Mus musculus mmu-miR-466i 22/22 chr13 + 80-101 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
95 mmu-mir-466j Mus musculus mmu-miR-466j 23/23 chr10 + 80-102 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
96 mmu-mir-466k Mus musculus mmu-miR-466k 23/23 chr3 + 20-42 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
97 mmu-mir-466l Mus musculus mmu-miR-466l 22/22 chr2 + 60-81 N/A - miRBase_13_0 3/29 26/178
98 ornAna1-154 Ornithorhynchus anatinus mmu-miR-466a-5p 20/22 Contig90498 + 51-72 543-652 0.990299 Ortholog 3/29 3/178
99 ornAna1-189 Ornithorhynchus anatinus mmu-miR-466a-5p 20/22 Ultra368 + 51-72 372742-372851 0.990299 Ortholog 3/29 3/178
100 ornAna1-192 Ornithorhynchus anatinus mmu-miR-466a-5p 20/22 Ultra388 - 29-50 3320724-3320823 0.994245 Ortholog 3/29 3/178
101 oryCun1-117 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466j 21/23 scaffold_165550 - 24-44 N/A 0.997478 Ortholog 3/29 24/178
102 oryCun1-163 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466c-5p 20/22 scaffold_176176 - 24-43 N/A 0.968917 Ortholog 3/29 24/178
103 oryCun1-179 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f-5p 20/22 scaffold_178815 - 1-21 N/A 0.955542 Ortholog 3/29 24/178
104 oryCun1-179 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f 21/22 scaffold_178815 - 1-22 N/A 0.975853 Ortholog 3/29 24/178
105 oryCun1-181 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f 20/22 scaffold_179851 - 19-38 N/A 0.93425 Ortholog 3/29 24/178
106 oryCun1-199 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f 20/22 scaffold_185703 + 25-44 N/A 0.977588 Ortholog 3/29 24/178
107 oryCun1-206 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466h 20/22 scaffold_188409 + 30-50 N/A 0.848241 Ortholog 3/29 24/178
108 oryCun1-217 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466g 20/21 scaffold_190842 + 21-41 N/A 0.996086 Ortholog 3/29 24/178
109 oryCun1-220 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466h 20/22 scaffold_191263 - 48-68 N/A 0.987696 Ortholog 3/29 24/178
110 oryCun1-253 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466j 21/23 scaffold_195236 - 49-70 N/A 0.941109 Ortholog 3/29 24/178
111 oryCun1-265 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466h 21/22 scaffold_197893 + 50-71 N/A 0.978766 Ortholog 3/29 24/178
112 oryCun1-269 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466h 20/22 scaffold_198326 + 39-59 N/A 0.948324 Ortholog 3/29 24/178
113 oryCun1-270 Oryctolagus cuniculus rno-miR-466b 21/22 scaffold_198361 - 35-56 N/A 0.805012 Ortholog 3/29 24/178
114 oryCun1-309 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f 20/22 scaffold_201976 - 26-45 N/A 0.901444 Ortholog 3/29 24/178
115 oryCun1-340 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466j 21/23 scaffold_203707 + 48-68 N/A 0.854868 Ortholog 3/29 24/178
116 oryCun1-375 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466k 21/23 scaffold_205842 - 37-59 N/A 0.953152 Ortholog 3/29 24/178
117 oryCun1-393 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f-5p 20/22 scaffold_206878 - 50-70 N/A 0.885172 Ortholog 3/29 24/178
118 oryCun1-402 Oryctolagus cuniculus rno-miR-466b 20/22 scaffold_207722 + 19-39 N/A 0.922032 Ortholog 3/29 24/178
119 oryCun1-436 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466k 22/23 scaffold_209215 - 22-44 N/A 0.955551 Ortholog 3/29 24/178
120 oryCun1-453 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f 20/22 scaffold_211443 + 29-49 N/A 0.973953 Ortholog 3/29 24/178
121 oryCun1-455 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466c-5p 20/22 scaffold_211687 + 30-49 N/A 0.926053 Ortholog 3/29 24/178
122 oryCun1-473 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466k 22/23 scaffold_213247 + 19-41 N/A 0.924407 Ortholog 3/29 24/178
123 oryCun1-481 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466j 21/23 scaffold_213856 + 24-45 N/A 0.978612 Ortholog 3/29 24/178
124 oryCun1-526 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466f-3p 20/21 scaffold_56439 + 51-71 N/A 0.964264 Ortholog 3/29 24/178
125 oryCun1-541 Oryctolagus cuniculus mmu-miR-466c-5p 20/22 scaffold_85004 - 50-69 N/A 0.900371 Ortholog 3/29 24/178
126 oryLat2-151 Oryzias latipes mmu-miR-466h 20/22 chr16 + 38-59 11738763-11738868 0.863885 Ortholog 3/29 1/178
127 otoGar1-16 Otolemur garnettii mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_103804.1-176862 - 50-70 N/A 0.917606 Ortholog 3/29 3/178
128 otoGar1-351 Otolemur garnettii mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_81450.1-378281 - 42-62 N/A 0.943939 Ortholog 3/29 3/178
129 otoGar1-481 Otolemur garnettii mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_98650.1-413737 - 34-54 N/A 0.90024 Ortholog 3/29 3/178
130 panTro2-142 Pan troglodytes mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2b + 50-70 120632661-120632745 0.840263 Ortholog 3/29 5/178
131 panTro2-181 Pan troglodytes mmu-miR-466a-5p 20/22 chr5 - 30-50 102293448-102293547 0.927951 Ortholog 3/29 5/178
132 panTro2-195 Pan troglodytes mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 - 39-59 24677667-24677775 0.956121 Ortholog 3/29 5/178
133 panTro2-38 Pan troglodytes gga-miR-466 21/23 chr11_random - 34-56 400057-400130 0.988399 Ortholog 3/29 5/178
134 panTro2-99 Pan troglodytes mmu-miR-466a-5p 21/22 chr18 + 47-68 35055801-35055873 0.993501 Ortholog 3/29 5/178
135 ponAbe2-331 Pongo abelii mmu-miR-466a-5p 21/22 chr18 + 48-69 51224434-51224510 0.991762 Ortholog 3/29 4/178
136 ponAbe2-59 Pongo abelii mmu-miR-466a-5p 20/22 chr1 - 14-34 168137006-168137089 0.835886 Ortholog 3/29 4/178
137 ponAbe2-671 Pongo abelii mmu-miR-466a-5p 20/22 chr7 + 12-32 90725517-90725596 0.994038 Ortholog 3/29 4/178
138 ponAbe2-705 Pongo abelii mmu-miR-466f 22/22 chr8 + 51-72 21057226-21057324 0.995826 Ortholog 3/29 4/178
139 rn4-129 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr16 + 50-71 78307209-78307285 0.869283 Paralog 3/29 16/178
140 rn4-146 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr18 + 45-66 2404593-2404675 0.875198 Paralog 3/29 16/178
141 rn4-173 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr2 + 27-48 91718336-91718430 0.850592 Paralog 3/29 16/178
142 rn4-217 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr3 - 3-24 87723386-87723442 0.97821 Paralog 3/29 16/178
143 rn4-264 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr5 - 49-70 146973840-146973911 0.996248 Paralog 3/29 16/178
144 rn4-288 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 - 37-56 101586018-101586124 0.950053 Paralog 3/29 16/178
145 rn4-289 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr6 - 44-65 107385294-107385361 0.990619 Paralog 3/29 16/178
146 rn4-319 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr8 - 50-70 5583464-5583540 0.957455 Paralog 3/29 16/178
147 rn4-323 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr8 - 8-29 65620136-65620198 0.959381 Paralog 3/29 16/178
148 rn4-338 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr9 - 11-31 15559756-15559833 0.900139 Paralog 3/29 16/178
149 rn4-343 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chrUn - 19-40 15089938-15090023 0.983119 Paralog 3/29 16/178
150 rn4-350 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chrX + 12-33 30983277-30983346 0.968879 Paralog 3/29 16/178
151 rn4-88 Rattus norvegicus mmu-miR-466a-5p 20/22 chr13 + 51-72 33169044-33169118 0.882078 Paralog 3/29 16/178
152 rno-mir-466b-1 Rattus norvegicus rno-miR-466b 22/22 chr17 - 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 16/178
153 rno-mir-466b-2 Rattus norvegicus rno-miR-466b 22/22 chr17 - 11-32 N/A - miRBase_13_0 3/29 16/178
154 rno-mir-466c Rattus norvegicus rno-miR-466c 21/21 chr17 - 11-31 N/A - miRBase_13_0 3/29 16/178
155 strPur2-25 Strongylocentrotus purpuratus mmu-miR-466a-5p 20/22 Scaffold2369 + 24-44 19612-19701 0.905863 Ortholog 3/29 2/178
156 strPur2-75 Strongylocentrotus purpuratus mmu-miR-466a-5p 20/22 Scaffold58795 - 33-52 132077-132175 0.878061 Ortholog 3/29 2/178
157 tetNig1-256 Tetraodon nigroviridis mmu-miR-466a-5p 20/22 chrUn_random + 2-21 158933242-158933323 0.999958 Ortholog 3/29 1/178
158 tupBel1-1105 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_150241.1-169056 + 34-53 N/A 0.983957 Ortholog 3/29 30/178
159 tupBel1-126 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_117208.1-230730 - 43-64 N/A 0.944669 Ortholog 3/29 30/178
160 tupBel1-128 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_117383.1-232110 - 35-54 N/A 0.993628 Ortholog 3/29 30/178
161 tupBel1-135 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_117967.1-81323 + 42-62 N/A 0.945183 Ortholog 3/29 30/178
162 tupBel1-1487 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_15484.1-102449 + 30-51 N/A 0.864081 Ortholog 3/29 30/178
163 tupBel1-1494 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_15911.1-4125 + 33-53 N/A 0.876125 Ortholog 3/29 30/178
164 tupBel1-1546 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_5079.1-131162 - 50-70 N/A 0.888661 Ortholog 3/29 30/178
165 tupBel1-1552 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_5497.1-200079 - 4-23 N/A 0.999886 Ortholog 3/29 30/178
166 tupBel1-1557 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 22/22 scaffold_5717.1-219687 + 51-72 N/A 0.993575 Ortholog 3/29 30/178
167 tupBel1-1594 Tupaia belangeri gga-miR-466 21/23 scaffold_87983.1-7926 + 38-58 N/A 0.815506 Ortholog 3/29 30/178
168 tupBel1-1595 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_88187.1-6995 - 48-69 N/A 0.925887 Ortholog 3/29 30/178
169 tupBel1-1615 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_98808.1-31722 - 20-41 N/A 0.999986 Ortholog 3/29 30/178
170 tupBel1-178 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_11992.1-4127 + 51-72 N/A 0.999423 Ortholog 3/29 30/178
171 tupBel1-197 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_121183.1-676470 + 50-71 N/A 0.96915 Ortholog 3/29 30/178
172 tupBel1-237 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_123799.1-45393 + 47-68 N/A 0.952217 Ortholog 3/29 30/178
173 tupBel1-241 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_124204.1-462026 - 22-42 N/A 0.984428 Ortholog 3/29 30/178
174 tupBel1-243 Tupaia belangeri gga-miR-466 21/23 scaffold_124363.1-263491 + 32-53 N/A 0.99644 Ortholog 3/29 30/178
175 tupBel1-245 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_124445.1-30213 + 38-58 N/A 0.993183 Ortholog 3/29 30/178
176 tupBel1-255 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_125174.1-314013 + 35-56 N/A 0.99984 Ortholog 3/29 30/178
177 tupBel1-260 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_125497.1-445374 + 29-49 N/A 0.999835 Ortholog 3/29 30/178
178 tupBel1-300 Tupaia belangeri gga-miR-466 21/23 scaffold_128724.1-280752 + 48-70 N/A 0.994727 Ortholog 3/29 30/178
179 tupBel1-365 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_131836.1-251085 + 48-69 N/A 0.975964 Ortholog 3/29 30/178
180 tupBel1-372 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_132248.1-231202 + 21-41 N/A 0.849017 Ortholog 3/29 30/178
181 tupBel1-438 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-3p 21/23 scaffold_136557.1-62121 + 24-46 N/A 0.999878 Ortholog 3/29 30/178
182 tupBel1-487 Tupaia belangeri gga-miR-466 21/23 scaffold_13954.1-22574 + 51-72 N/A 0.842493 Ortholog 3/29 30/178
183 tupBel1-49 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 21/22 scaffold_108759.1-261789 + 50-71 N/A 0.921672 Ortholog 3/29 30/178
184 tupBel1-500 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_140566.1-309928 - 11-31 N/A 0.96387 Ortholog 3/29 30/178
185 tupBel1-514 Tupaia belangeri mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_141133.1-68358 - 33-53 N/A 0.999873 Ortholog 3/29 30/178
186 tupBel1-622 Tupaia belangeri mmu-miR-466f-3p 21/21 scaffold_146174.1-494220 + 51-71 N/A 0.939473 Ortholog 3/29 30/178
187 tupBel1-668 Tupaia belangeri mmu-miR-466f-5p 22/22 scaffold_146771.1-69843 + 38-59 N/A 0.806049 Ortholog 3/29 30/178
188 xenTro2-26 Xenopus tropicalis mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_168 - 29-50 520379-520478 0.810027 Ortholog 3/29 2/178
189 xenTro2-63 Xenopus tropicalis mmu-miR-466a-5p 20/22 scaffold_4623 - 26-46 937-1031 0.954863 Ortholog 3/29 2/178
Total 189 record(s).